周边趣中考小编收集汇总出2026年102所福州高中分数线,根据福州102所高中汇总,福州一中、福建师大附中、福州三中西湖校区招生录取分数线排名前列。

一、2026年福州高中排行榜
| 排名 | 学校名称 | 分数 |
|---|---|---|
| 1 | 福州一中 | 758分[第一批统招-一志愿] |
| 2 | 福建师大附中 | 754分[第一批统招-一志愿] |
| 3 | 福州三中(西湖校区) | 752分[第一批统招-一志愿] |
| 4 | 福清一中(凤凰山校区) | 749分[第一批统招-一志愿] |
| 5 | 福州八中(三江口校区) | 742.5分[第一批统招-一志愿] |
| 6 | 福州格致中学 | 741分[第一批统招-一志愿] |
| 7 | 福清一中(音西校区) | 739分[第一批统招-一志愿] |
| 8 | 连江一中 | 734.5分[第一批统招-一志愿] |
| 9 | 福州高级中学 | 733.5分[第一批统招-一志愿] |
| 10 | 长乐一中(吴航校区) | 729.5分[第一批统招-一志愿] |
| 10 | 福州四中(上杭校区) | 729.5分[第一批统招-一志愿] |
| 10 | 福州二中 | 729.5分[第一批统招-一志愿] |
| 13 | 福清华侨中学 | 724.5分[第一批统招-一志愿] |
| 14 | 闽侯一中(昙石校区) | 723分[第一批统招-一志愿] |
| 15 | 福州屏东中学 | 719.5分[第一批统招-一志愿] |
| 16 | 福州外国语学校 | 714.5分[第一批统招-一志愿] |
| 17 | 长乐一中(首占校区) | 714分[第一批统招(五区)-一志愿] |
| 18 | 福清二中 | 712.5分[第一批统招-一志愿] |
| 19 | 永泰一中(鲤渚校区) | 710分[第一批统招-一志愿] |
| 20 | 福州十八中(五里亭校区) | 709.5分[第一批统招-一志愿] |
| 21 | 连江黄如论中学 | 706分[第一批统招-一志愿] |
| 22 | 罗源一中 | 705.5分[第一批统招-一志愿] |
| 23 | 福州十一中(横屿校区) | 704.5分[第一批统招-一志愿] |
| 24 | 闽清一中 | 701分[第一批统招-一志愿] |
| 24 | 福州金山中学 | 701分[第一批统招-一志愿] |
| 26 | 闽侯一中(白沙校区) | 697分[第一批统招-一志愿] |
| 26 | 清华附中福州学校 | 697分[第一批统招-一志愿] |
| 28 | 福清融城中学 | 695分[第一批统招-一志愿] |
| 29 | 福州华侨中学 | 693.5分[第一批统招-一志愿] |
| 30 | 福州四中(光明校区) | 689.5分[第一批统招-一志愿] |
| 31 | 福清三中 | 687.5分[第一批统招-一志愿] |
| 32 | 福州三中(滨海校区) | 686分[第一批统招-一志愿] |
| 33 | 长乐华侨中学 | 682.5分[第一批统招-一志愿] |
| 34 | 马尾第一中学 | 681分[第一批统招-一志愿] |
| 35 | 福州延安中学 | 680分[第一批统招-一志愿] |
| 36 | 闽侯二中 | 679分[第一批统招-一志愿] |
| 37 | 连江尚德中学 | 675.5分[第一批统招-一志愿] |
| 38 | 福州教育学院附中 | 675分[第一批统招-一志愿] |
| 39 | 福州七中 | 670分[第一批统招-一志愿] |
| 40 | 福州格致中学鼓山校区 | 669.5分[第一批统招-一志愿] |
| 41 | 福清元洪中学 | 665分[第一批统招-一志愿] |
| 42 | 福州十中(东山校区) | 659.5分[第一批统招-一志愿] |
| 42 | 闽江学院附中 | 659.5分[第一批统招-一志愿] |
| 44 | 福州高新区第一中学(闽侯三中) | 653.5分[第一批统招-一志愿] |
| 45 | 福建师范大学附属福清德旺中学 | 653分[第一批统招-一志愿] |
| 46 | 福州十五中 | 649.5分[第一批统招-一志愿] |
| 46 | 福州四十中 | 649.5分[第一批统招-一志愿] |
| 46 | 福州教育学院二附中 | 649.5分[第一批统招-一志愿] |
| 49 | 福州铜盘中学 | 645.5分[第一批统招-一志愿] |
| 50 | 连江县进修校附中 | 643.5分[第一批统招-一志愿] |
| 51 | 福州鼓山中学 | 643分[第一批统招-一志愿] |
| 52 | 福州民族中学 | 642.5分[第一批统招-一志愿] |
| 53 | 福州城门中学 | 638分[第一批统招-一志愿] |
| 54 | 长乐高级中学 | 634.5分[第一批统招-一志愿] |
| 55 | 福州文博中学 | 632分[第一批统招-一志愿] |
| 56 | 福清康辉中学 | 631.5分[第一批统招-一志愿] |
| 57 | 长乐六中 | 629.5分[第一批统招(五区)-一志愿] |
| 58 | 福清市文光高级中学 | 626.5分[第一批统招-一志愿] |
| 59 | 福州亭江中学 | 625.5分[第一批统招-一志愿] |
| 60 | 福清宏路中学 | 620.5分[第一批统招-一志愿] |
| 61 | 长乐二中 | 619.5分[第一批统招(五区)-一志愿] |
| 62 | 连江文笔中学 | 613.5分[第一批统招-一志愿] |
| 63 | 长乐三中 | 613分[第一批统招(五区)-一志愿] |
| 64 | 长乐七中 | 609.5分[第一批统招(五区)-一志愿] |
| 64 | 长乐四中 | 609.5分[第一批统招(五区)-一志愿] |
| 64 | 长乐五中 | 609.5分[第一批统招(五区)-一志愿] |
| 67 | 福清一中洪宽校区(原福清洪宽中学) | 601.5分[第一批统招-一志愿] |
| 68 | 福建经济学校 | 599.5分[第一批综合高中班-统招-一志愿] |
| 68 | 福州琅岐中学 | 599.5分[第一批统招-一志愿] |
| 68 | 福建工贸学校 | 599.5分[第一批综合高中班-统招-一志愿] |
| 68 | 福州财政金融职业中专学校 | 599.5分[第一批综合高中班-统招-一志愿] |
| 72 | 福州日升中学 | 597.5分[第一批统招-一志愿] |
| 73 | 福清龙西中学 | 591.5分[第一批统招-一志愿] |
| 74 | 福州阳光实验学校 | 589.5分[第一批统招-一志愿] |
| 75 | 福州商贸职业中专学校 | 587分[第一批综合高中班-统招-一志愿] |
| 76 | 连江华侨中学 | 586.5分[第一批统招-一志愿] |
| 77 | 福州机电工程职业技术学校 | 584.5分[第一批综合高中班-统招-一志愿] |
| 78 | 长乐职业中专学校 | 581分[第一批综合高中班-统招(五区)-一志愿] |
| 79 | 闽侯四中 | 579分[第一批统招-一志愿] |
| 80 | 闽清高级中学 | 577分[第一批统招-一志愿] |
| 81 | 福州文教职业中专学校 | 574分[第一批综合高中班-统招-一志愿] |
| 82 | 福清海口中学 | 571.5分[第一批统招-一志愿] |
| 82 | 福清虞阳中学 | 571.5分[第一批统招-一志愿] |
| 84 | 福州黎明中学 | 568.5分[第一批统招-一志愿] |
| 85 | 福州至一华伦高中 | 566分[第一批统招-一志愿] |
| 86 | 闽侯六中 | 565分[第一批统招-一志愿] |
| 87 | 永泰城关中学 | 563分[第一批统招-一志愿] |
| 88 | 连江五中 | 562分[第一批统招-一志愿] |
| 89 | 福清港头中学 | 547分[第一批统招-一志愿] |
| 90 | 福清元载中学 | 539.5分[第一批统招-一志愿] |
| 91 | 罗源二中 | 534.5分[第一批统招-一志愿] |
| 92 | 闽侯八中 | 532分[第一批统招-一志愿] |
| 93 | 福清三山中学 | 530分[第一批统招-一志愿] |
| 94 | 连江二中 | 523.5分[第一批统招-一志愿] |
| 95 | 福清东张中学 | 521.5分[第一批统招-一志愿] |
| 96 | 永泰一中(龙峰校区) | 519分[第一批统招-一志愿] |
| 97 | 福清江兜华侨中学 | 513分[第一批统招-一志愿] |
| 98 | 连江县职业中专学校 | 492.5分[第一批综合高中班-统招-一志愿] |
| 99 | 福州华威高级中学 | 489.5分[第一批统招-一志愿] |
| 100 | 永泰城乡职业建设中专学校 | 483.5分[第一批综合高中班-统招-一志愿] |
| 101 | 闽侯职业中专学校 | 478分[第一批综合高中班-统招-一志愿] |
| 102 | 闽清二中 | 477.5分[第一批统招-一志愿] |
二、2026年福州高中排行榜说明
上述福州高中排行榜参考2026年福州中考分数线数据,数据来源网络,是以上述排行榜仅供参考。
2026年福州年中考控制分数线:福清市普高第一条投档线721.5分;
连江县普高第一条投档线701分;
闽侯县普高第一条投档线697分;
闽清县普高第一条投档线653分;
罗源县普高第一条投档线655分;
永泰县普高第一条投档线659分;
市普高(含综合高中班)476.5分;
五年制高职(含综合高中班)416.5分;
注:2026年福州中考总分800分;