广州中考小编收集汇总出2026年181所广州高中分数线,根据广州181所高中汇总,广东实中白云校区、广东实中荔湾校区、华南师大附中石牌校区招生分数线最高。

一、2026年广州高中排行榜
| 排名 | 学校名称 | 分数 |
|---|---|---|
| 1 | 广东实验中学(白云校区) | 751分[第二批位次55-初中:广州市第一中学] |
| 2 | 广东实验中学(荔湾校区) | 749分[第二批位次93-初中:广州市第一中学] |
| 3 | 华南师范大学附属中学(石牌校区) | 747分[第二批位次180-初中:广州市第一中学] |
| 4 | 广东广雅中学(荔湾校区) | 746分[第二批位次165-初中:广州市第一中学] |
| 5 | 广州市第二中学 | 739分[第二批位次77-初中:广州市第四中学] |
| 5 | 广州市第三中学 | 739分[第二批位次334-初中:广州市第三中学] |
| 7 | 广州市第五中学(校本部) | 737分[第二批位次50-初中:广州市第五中学] |
| 8 | 广州大学附属中学 | 730分[第二批位次330-初中:广州市第一中学] |
| 9 | 广州市执信中学(天河校区) | 726分[第二批位次174-初中:广州市第一中学] |
| 10 | 广州市新侨学校 | 724分[第三批公费班-范围全市-位次222] |
| 11 | 广州市黄广附属学校 | 723分[第三批公费班-范围全市-位次176] |
| 11 | 广州市执信中学(执信路校区) | 723分[第二批位次39-初中:广州市第一中学] |
| 13 | 广州市第八十六中学 | 719分[第二批位次453-初中:广州市第八十六中学] |
| 14 | 广州市爱莎文华高中有限公司 | 718分[第三批公费班-范围全市-位次54] |
| 15 | 广州市铁一中学(番禺校区) | 717分[第二批位次204-初中:广州市第四中学花地学校] |
| 16 | 清华附中湾区学校(智慧城校区) | 716分[第二批位次203-初中:广州市第四中学] |
| 17 | 华南师范大学附属中学(知识城校区) | 715分[第二批位次125-初中:广州市第四中学] |
| 18 | 清华附中湾区学校(智谷校区) | 714分[第二批位次239-初中:广州市第一中学] |
| 19 | 广州市铁一中学(白云校区) | 713分[第二批位次175-初中:广州市第一中学] |
| 19 | 广州市源雅学校 | 713分[第三批公费班-范围全市-位次34] |
| 21 | 广东仲元中学 | 712分[第二批位次231-初中:广东番禺中学附属学校] |
| 22 | 广州市东江外语实验学校 | 710分[第三批公费班-范围全市-位次34] |
| 23 | 广州市第六中学(海珠校区) | 709分[第二批位次153-初中:广州市第一中学] |
| 23 | 广州市铁一中学(越秀校区) | 709分[第二批位次69-初中:广州市第一中学] |
| 25 | 广州市玉岩中学 | 704分[第二批位次464-初中:广州市第八十六中学] |
| 26 | 广东广雅中学(花都校区) | 703分[第二批位次203-初中:广州市第一中学] |
| 27 | 广州市花都区秀全中学 | 702分[第二批位次492-初中:广州市花都区秀全中学] |
| 28 | 广州外国语学校 | 701分[第二批位次68-初中:广州市第一中学] |
| 29 | 广州市华万高中有限公司 | 699分[第三批公费班-范围全市-位次370] |
| 30 | 广州大学附属中学南沙实验学校 | 698分[第二批位次44-初中:广州市南沙第一中学] |
| 31 | 广州协和学校 | 697分[第二批位次522-初中:广州市第一中学] |
| 32 | 广州市黄广中学 | 694分[第三批范围全市-位次174] |
| 33 | 广州市天河外国语学校(珠江新城校区) | 693分[第二批位次127-初中:广州市第十八中学] |
| 34 | 广州市培英中学(白云新城校区) | 692分[第二批位次30-初中:广东实验中学(白云校区)] |
| 34 | 广东番禺中学 | 692分[第二批位次323-初中:广东番禺中学附属学校] |
| 36 | 广州市天河外国语学校(智慧城校区) | 691分[第二批位次338-初中:广州市第十八中学] |
| 37 | 广州理工实验学校 | 685分[第三批公费班-范围全市-位次454] |
| 37 | 广州市第七中学(校本部) | 685分[第二批位次564-初中:广州市第三中学] |
| 37 | 广州中学 | 685分[第二批位次461-初中:广州市第十八中学] |
| 40 | 广州市南武中学(校本部) | 681分[第二批位次20-初中:广州市第五中学] |
| 41 | 广州市第二中学南沙天元学校 | 679分[第二批位次55-初中:广州市南沙第一中学] |
| 42 | 广州市新亚高级中学 | 673分[第三批公费班-范围全市-位次578] |
| 42 | 广州市星执学校 | 673分[第三批公费班-范围全市-位次245] |
| 42 | 广州实验中学 | 673分[第二批位次528-初中:广州市第八十六中学] |
| 42 | 广州市培英中学(鹤洞校区) | 673分[第二批位次523-初中:广东实验中学(白云校区)] |
| 46 | 广州市黄埔区苏元学校 | 672分[第二批位次220-初中:广州市第八十六中学] |
| 46 | 广州市华文高级中学 | 672分[第三批公费班-范围全市-位次396] |
| 46 | 广州市龙外实验学校 | 672分[第三批公费班-范围全市-位次561] |
| 46 | 广大附中增城实验中学 | 672分[第三批户籍生-范围全市-位次305] |
| 46 | 广州市华商外语实验高级中学有限公司 | 672分[第三批公费班-范围全市-位次405] |
| 46 | 广州市第十六中学(校本部) | 672分[第二批位次292-初中:广州市第三中学] |
| 52 | 广州市南外实验学校 | 671分[第三批公费班-范围全市-位次276] |
| 53 | 北京师范大学广州实验学校 | 669分[第二批位次461-初中:广州市第八十六中学] |
| 53 | 广州市海华高级中学 | 669分[第三批公费班-范围全市-位次227] |
| 53 | 广州市耀华学校 | 669分[第三批公费班-范围全市-位次436] |
| 56 | 广州市第六中学(花都校区) | 668分[第二批位次540-初中:广州市第一中学] |
| 56 | 广州市第六中学(从化校区) | 668分[第二批位次372-初中:广州市真光中学] |
| 56 | 广州市天河中学 | 668分[第二批位次171-初中:广州市第十八中学] |
| 59 | 广州市真光中学(校本部) | 666分[第二批位次160-初中:广州市第一中学] |
| 60 | 广州天省实验学校 | 664分[第三批范围全市-位次154] |
| 61 | 广州市培正中学 | 663分[第二批位次40-初中:广州市第三中学] |
| 62 | 广州市增城区增城中学 | 662分[第二批位次170-初中:广大附中增城实验中学] |
| 62 | 广州市珠江高级中学 | 662分[第三批公费班-范围全市-位次160] |
| 64 | 广州市海珠外国语实验中学(校本部) | 661分[第二批位次88-初中:广州市第五中学] |
| 65 | 广州市第六十五中学(江府校区) | 659分[第二批位次490-初中:广东实验中学(白云校区)] |
| 65 | 广州市第六十五中学(江高校区) | 659分[第二批位次43-初中:广东实验中学(白云校区)] |
| 67 | 广州市第一中学 | 658分[第二批位次284-初中:广州市第一中学] |
| 68 | 广州市黄埔区开元学校 | 657分[第二批位次343-初中:广州市第八十六中学] |
| 68 | 广州市番禺区象贤中学 | 657分[第二批位次75-初中:广东番禺中学附属学校] |
| 68 | 广州市增城区应元学校 | 657分[第二批位次163-初中:广大附中增城实验中学] |
| 71 | 华南师范大学附属南沙中学 | 656分[第二批位次446-初中:广州市南沙第一中学] |
| 72 | 广州市南沙第一中学 | 654分[第二批位次514-初中:广州市南沙第一中学] |
| 73 | 广州市第七中学(麓湖校区) | 653分[第二批位次293-初中:广州市第三中学] |
| 74 | 广州市为明学校(光大校区) | 651分[第三批公费班-范围全市-位次290] |
| 75 | 广州市第一一三中学(元岗校区) | 650分[第二批位次519-初中:广州市第十八中学] |
| 76 | 广东华侨中学 | 647分[第二批位次75-初中:广州市第四中学] |
| 77 | 广州市第八十九中学 | 645分[第二批位次116-初中:广州市第十八中学] |
| 78 | 广州市第五中学(金碧校区) | 644分[第二批位次433-初中:广州市第五中学] |
| 78 | 广州市明珠高级中学有限公司 | 644分[第三批公费班-范围全市-位次29] |
| 80 | 广州南方学院番禺附属中学 | 640分[第三批公费班-范围全市-位次415] |
| 80 | 广州市第一一三中学(金融城校区) | 640分[第二批位次500-初中:广州市第十八中学] |
| 82 | 广州科学城中学 | 639分[第二批位次217-初中:广州市第八十六中学] |
| 83 | 广州市真光中学(广钢校区) | 638分[第二批位次436-初中:广州市第一中学] |
| 84 | 广州市增城区新塘中学 | 637分[第二批位次363-初中:广大附中增城实验中学] |
| 85 | 广州市花都区邝维煜纪念中学(校本部) | 635分[第二批位次164-初中:广州市花都区秀全中学] |
| 85 | 广州市培才高级中学 | 635分[第三批公费班-范围全市-位次94] |
| 87 | 广州大同中学 | 634分[第二批位次87-初中:广东实验中学(白云校区)] |
| 87 | 广州市增城区第一中学 | 634分[第二批位次300-初中:广大附中增城实验中学] |
| 87 | 广州市番禺区实验中学 | 634分[第二批位次192-初中:广东番禺中学附属学校] |
| 87 | 广州龙涛外国语学校 | 634分[第三批公费班-范围全市-位次419] |
| 91 | 广州市育才中学 | 633分[第二批位次223-初中:广州市第三中学] |
| 91 | 广州市为明学校(盛景校区) | 633分[第三批公费班-范围全市-位次26] |
| 91 | 广州奥林匹克中学 | 633分[第二批位次290-初中:广州市第十八中学] |
| 91 | 广州市香江中学 | 633分[第三批公费班-范围全市-位次208] |
| 95 | 广州市增城区郑中钧中学 | 632分[第二批位次368-初中:广大附中增城实验中学] |
| 95 | 广州市天健学校 | 632分[第三批公费班-范围全市-位次136] |
| 95 | 广州市华德高级中学有限公司 | 632分[第三批公费班-范围全市-位次217] |
| 95 | 广东实验中学花都学校 | 632分[第三批户籍生-范围全市-位次285] |
| 95 | 广州市明贤实验高级中学有限公司 | 632分[第三批公费班-范围全市-位次390] |
| 95 | 广州市第九十七中学(校本部) | 632分[第二批位次192-初中:广州市第五中学] |
| 101 | 广州市华汇高级中学有限公司 | 626分[第三批公费班-范围全市-位次112] |
| 102 | 广州市海珠中学 | 625分[第三批公费班-范围全市-位次240] |
| 103 | 广州市禺山高级中学 | 621分[第二批位次353-初中:广东番禺中学附属学校] |
| 104 | 广州市从化区从化中学 | 614分[第二批位次386-初中:广州市从化区吕田中学] |
| 104 | 广州市南郡高级中学有限公司(原央美现代高级中学) | 614分[第三批公费班-范围全市-位次245] |
| 106 | 广州市花都区邝维煜纪念中学(雅正校区) | 612分[第二批位次189-初中:广州市花都区秀全中学] |
| 106 | 广州市海珠外国语实验中学(江海校区) | 612分[第二批位次372-初中:广州市第五中学] |
| 108 | 广州市西关外国语学校 | 609分[第二批位次38-初中:广州市第一中学] |
| 109 | 广州市第十六中学(水荫校区) | 607分[第二批位次39-初中:广州市第三中学] |
| 109 | 广州市西关培英中学 | 607分[第四批户籍生-范围老三区-位次408] |
| 109 | 广州市衡美高级中学有限公司 | 607分[第三批公费班-范围全市-位次368] |
| 112 | 广州市第七十五中学 | 606分[第二批位次227-初中:广州市第十八中学] |
| 113 | 广州市第六十五中学(同德校区) | 604分[第二批位次268-初中:广东实验中学(白云校区)] |
| 113 | 广州市白云艺术中学 | 604分[补录范围全市-位次23] |
| 115 | 广东实验中学越秀学校 | 603分[第二批位次224-初中:广州市第三中学] |
| 116 | 广州市南沙东涌中学 | 601分[第二批位次270-初中:广州市南沙第一中学] |
| 116 | 广州市维港青藤中学 | 601分[第三批公费班-范围全市-位次377] |
| 118 | 广州石化中学 | 600分[第二批位次172-初中:广州市第八十六中学] |
| 118 | 广州英豪学校 | 600分[第三批公费班-范围全市-位次341] |
| 120 | 广州开发区外国语学校 | 599分[第四批户籍生-范围黄埔区-位次180] |
| 120 | 广州市第四中学 | 599分[第二批位次87-初中:广州市第一中学] |
| 122 | 广州市第十三中学 | 598分[第二批位次246-初中:广州市第三中学] |
| 123 | 广州市第四十一中学 | 595分[第二批位次28-初中:广州市第五中学] |
| 124 | 广州市南海中学 | 593分[第二批位次293-初中:广州市第一中学] |
| 125 | 广州市增城区荔城中学 | 592分[第二批位次299-初中:广大附中增城实验中学] |
| 125 | 广州市白云区培英实验学校(同和校区) | 592分[第三批户籍生-范围全市-位次345] |
| 125 | 广州市白云中学 | 592分[第二批位次213-初中:广东实验中学(白云校区)] |
| 125 | 广州思源学校 | 592分[第三批公费班-范围全市-位次230] |
| 125 | 广州市增城区高级中学 | 592分[第二批位次125-初中:广大附中增城实验中学] |
| 125 | 广州市亚加达外国语高级中学 | 592分[第三批公费班-范围全市-位次181] |
| 125 | 广东外语外贸大学实验中学 | 592分[第二批位次120-初中:广东实验中学(白云校区)] |
| 125 | 广州市实验外语学校 | 592分[第三批范围全市-位次323] |
| 125 | 广州市第九十七中学(江南新苑校区) | 592分[第二批位次67-初中:广州市第五中学] |
| 125 | 广州市朝晖高级中学有限公司(原北培) | 592分[第三批公费班-范围全市-位次294] |
| 135 | 广州市南武中学(岭南画派纪念校区) | 591分[第二批位次296-初中:广州市第五中学] |
| 135 | 广州市真光中学(汾水校区) | 591分[第二批位次179-初中:广州市第一中学] |
| 137 | 广州市花都区圆玄中学 | 589分[第二批位次315-初中:广州市花都区秀全中学] |
| 138 | 广州市番禺区大龙中学 | 586分[第二批位次287-初中:广东番禺中学附属学校] |
| 139 | 广州市第十七中学 | 585分[第二批位次79-初中:广州市第三中学] |
| 140 | 广州市白云区广州空港实验中学 | 581分[第二批位次323-初中:广东实验中学(白云校区)] |
| 141 | 广州市艺术中学(黄埔校区) | 579分[补录美术-范围全市-位次152] |
| 142 | 广州市白云区颜乐天纪念中学 | 578分[第三批户籍生-范围全市-位次300] |
| 143 | 广东第二师范学院番禺附属中学 | 577分[第二批位次20-初中:广东番禺中学附属学校] |
| 144 | 广州市花都区新华中学 | 576分[第二批位次273-初中:广州市花都区秀全中学] |
| 144 | 广州市南沙麒麟中学 | 576分[第四批户籍生-范围南沙区-位次191] |
| 146 | 广州彭加木纪念中学 | 568分[第二批位次45-初中:广东实验中学(白云校区)] |
| 147 | 广州市第六十六中学 | 559分[第四批户籍生-范围白云区-位次20] |
| 148 | 广州市从化区流溪中学 | 557分[第二批位次173-初中:广州市从化区吕田中学] |
| 149 | 广州市南沙大岗中学 | 556分[第二批位次157-初中:广州市南沙第一中学] |
| 150 | 广州市增城区南香山中学 | 553分[第四批户籍生-范围增城区-位次53] |
| 151 | 广州市白云区广东第二师范学院实验中学 | 552分[第四批户籍生-范围白云区-位次302] |
| 151 | 广州市南沙鱼窝头中学 | 552分[第四批户籍生-范围南沙区-位次300] |
| 151 | 广州知识城中学 | 552分[第四批户籍生-范围黄埔区-位次313] |
| 151 | 广州市番禺区洛溪新城中学 | 552分[第二批位次105-初中:广东番禺中学附属学校] |
| 155 | 广州市从化区第五中学 | 551分[第二批位次110-初中:广州市从化区吕田中学] |
| 156 | 广州市艺术中学(越秀校区) | 549分[补录美术-范围全市-位次144] |
| 157 | 广州市花都区第一中学 | 542分[第二批位次305-初中:广州市花都区秀全中学] |
| 158 | 广州市增城区永和中学 | 537分[第四批户籍生-范围增城区-位次156] |
| 159 | 广州市番禺区石碁中学 | 534分[第二批位次196-初中:广州市番禺区实验中学] |
| 160 | 广州市增城区中新中学 | 533分[第四批户籍生-范围增城区-位次141] |
| 161 | 广州市从化区第二中学 | 530分[第二批位次174-初中:广州市从化区吕田中学] |
| 162 | 广州市番禺区南村中学 | 527分[第二批位次221-初中:广东番禺中学附属学校] |
| 163 | 广州市白云艺术中学 | 520分[第四批户籍生-范围白云区-位次135] |
| 163 | 广州市番禺区石北中学 | 520分[第二批位次254-初中:广东番禺中学附属学校] |
| 165 | 广州市斐特思学校 | 519分[第四批范围全市-位次238] |
| 166 | 广州市花都区第二中学 | 512分[第四批户籍生-范围花都区-位次223] |
| 166 | 广州市增城区仙村中学 | 512分[第四批户籍生-范围增城区-位次75] |
| 166 | 广州市增城区派潭中学 | 512分[第四批户籍生-范围增城区-位次140] |
| 166 | 华南师范大学附属中学南海实验高级中学 | 512分[第四批范围全市-位次283] |
| 170 | 广州市黄广牛剑高级中学有限公司 | 509分[第四批范围全市-位次204] |
| 171 | 广州市番禺区石楼中学 | 506分[第二批位次57-初中:广东番禺中学附属学校] |
| 172 | 广州市从化区第四中学 | 492分[第四批户籍生-范围从化区-位次180] |
| 172 | 广东外语外贸大学从化第三中学 | 492分[第四批户籍生-范围从化区-位次254] |
| 174 | 广州市庆丰实验学校 | 459分[第三批范围全市-位次164] |
| 175 | 广州市侨光财经职业技术学校 | 454分[第四批综合高中-计算机网络技术-范围全市-位次197] |
| 176 | 广州美术学院附中广艺中等职业技术学校有限公司 | 417分[补录综合高中-绘画-范围全市-位次64] |
| 177 | 肇庆市华赋实验学校 | 416分[第四批范围全市-位次32] |
| 177 | 广州美术学院附中广艺中等职业技术学校有限公司 | 416分[第四批综合高中-绘画-范围全市-位次184] |
| 179 | 广州市番禺区祈福英语实验学校 | 413分[第四批范围全市-位次69] |
| 180 | 广州市华美英语实验学校 | 412分[第三批范围全市-位次48] |
| 180 | 广州市博萃德学校 | 412分[第四批范围全市-位次68] |
二、2026年广州高中排行榜说明
上述广州高中排行榜参考2026年广州中考分数线数据,数据来源网络,是以上述排行榜仅供参考。
2026年广州年中考控制分数线:普通高中第一梯度712分;
普通高中第二梯度672分;
普通高中第三梯度632分;
普通高中第四梯度592分;
普通高中第五梯度552分;
普通高中第六梯度512分;
公办普通高中492分;
民办普通高中412分;
中职三二分段及省级以上重点特色专业412分;
注:2026年广州中考总分810分;