周边趣中考小编收集汇总出2026年87所贵阳高中分数线,根据贵阳87所高中汇总,贵阳第三实中、贵阳观山湖一高、贵州中澳合作学校招生录取分数线排名前列。

一、2026年贵阳高中排行榜
| 排名 | 学校名称 | 分数 |
|---|---|---|
| 1 | 贵阳市第三实验中学(贵州希望实验学校) | 681分[第一批三区一地] |
| 2 | 贵阳市观山湖区第一高级中学 | 674分[第一批三区一地] |
| 3 | 贵州中澳合作学校 | 671分[第一批全巿] |
| 4 | 北京师范大学贵阳附属中学 | 670分[第一批三区一地] |
| 5 | 贵阳市清华中学 | 665分[第一批三区一地] |
| 6 | 贵阳市第六中学 | 658分[第一批三区一地] |
| 7 | 贵阳市华师一学校 | 655分[第一批白云区-公办学费标准] |
| 8 | 贵阳市南明甲秀高级中学 | 654分[第一批三区一地] |
| 9 | 贵州师范大学附属中学 | 652分[第一批三区一地] |
| 9 | 贵州省实验中学 | 652分[第一批三区一地] |
| 11 | 北京师范大学贵安附属学校 | 650分[第一批三区一地] |
| 12 | 贵阳雅礼高级中学(贵阳市第九中学) | 647分[第一批三区一地] |
| 13 | 贵阳乐湾国际实验学校 | 643分[第一批乌当区-公办学费标准] |
| 14 | 贵州大学附属中学 | 641分[第一批三区一地] |
| 15 | 中央民族大学附属中学贵阳学校 | 638分[第一批三区一地] |
| 15 | 贵阳市第一中学 | 638分[第一批三区一地] |
| 15 | 贵州中加国际学校 | 638分[第一批全市] |
| 18 | 贵州师范大学云岩实验中学 | 633分[第一批三区一地] |
| 18 | 贵阳市普瑞学校 | 633分[第一批三区一地-公办学费标准] |
| 20 | 长郡贵阳高级中学(贵阳市民族中学) | 629分[第一批三区一地] |
| 21 | 贵阳市花溪区星辰学校(贵阳一中星辰学校) | 625分[第一批三区一地] |
| 22 | 北京161中学贵阳分校(溪南高中) | 624分[第一批三区一地] |
| 22 | 贵阳清镇市博雅实验学校 | 624分[第一批清镇市-公办学费标准] |
| 22 | 贵阳市为明高级中学 | 624分[第一批乌当区-公办学费标准] |
| 25 | 贵阳市第二中学 | 621分[第一批三区一地] |
| 26 | 湖南师范大学附属贵安校区 | 619分[第一批花溪区] |
| 27 | 贵阳市新世界学校 | 616分[第一批三区一地-公办学费标准] |
| 28 | 贵阳市第二十五中学 | 615分[第一批三区一地] |
| 28 | 修文县第一中学 | 615分[第一批修文具] |
| 30 | 贵阳市第八中学 | 613分[第一批三区一地] |
| 31 | 白云区第一高级中学 | 609分[第一批白云区] |
| 31 | 贵阳市白云兴农中学 | 609分[第一批白云区-公办学费标准] |
| 33 | 贵阳市第十中学 | 598分[第一批三区一地] |
| 34 | 清镇市第一中学 | 597分[第一批清镇市] |
| 35 | 贵阳市南湖实验中学 | 596分[第一批白云区-公办学费标准] |
| 36 | 贵阳市云城中学 | 595分[第一批白云区-公办学费标准] |
| 37 | 龙里县双龙外国语学校(高中部) | 592分[第一批全市] |
| 38 | 贵州省农业科学院附属中学 | 591分[第一批三区一地] |
| 39 | 贵安新区第三高级中学 | 590分[第一批贵安新区] |
| 39 | 贵阳市智圣中学 | 590分[第一批三区一地-公办学费标准] |
| 41 | 贵州师范大学附属高中贵安校区 | 589分[第一批贵安新区] |
| 42 | 观山湖区第十一中学 | 586分[第二批统招生(三区一地)] |
| 43 | 贵阳市第五中学(望城坡校区) | 581分[第二批统招生(三区一地)] |
| 44 | 贵阳世纪英才实验学校 | 578分[第一批清镇市-公办学费标准] |
| 45 | 贵阳市乌当区第四中学 | 573分[第二批统招生(原小河区)] |
| 46 | 贵安新区实验中学(贵州省实验中学贵安校区) | 570分[第一批贵安新区] |
| 46 | 贵阳市第十二中学 | 570分[第二批统招生(三区一地)] |
| 48 | 贵阳市恒升高级中学 | 566分[第二批统招生(三区一地)-公办学费标准] |
| 49 | 贵阳市第五中学(城基路校区) | 565分[第二批统招生(三区一地)] |
| 50 | 贵阳市育强中学 | 564分[第二批统招生(三区一地)-公办学费标准] |
| 50 | 贵阳市科华学校 | 564分[第二批统招生(三区一地)-公办学费标准] |
| 52 | 开阳县第三中学 | 563分[第一批开阳县] |
| 52 | 贵阳传习中学 | 563分[第一批清镇市-公办学费标准] |
| 54 | 贵阳市第三十一中学(贵阳市经济贸易中等专科学校) | 561分[第二批统招生(三区一地)] |
| 55 | 贵阳市德华学校 | 556分[第二批统招生(三区一地)-公办学费标准] |
| 56 | 贵阳汽车工业技术学校 | 549分[第二批统招生(三区一地)-公办学费标准] |
| 57 | 开阳县第一中学 | 548分[第一批开阳县] |
| 58 | 贵阳市城乡建设学校 | 546分[第二批统招生(三区一地)] |
| 59 | 修文中学 | 543分[第一批修文县] |
| 60 | 息烽县第一中学 | 536分[第一批息烽县] |
| 61 | 贵阳市乌当中学 | 534分[第一批乌当区] |
| 61 | 贵阳市清镇养正学校 | 534分[第二批统招生(全市)] |
| 63 | 贵阳市正谊学校 | 532分[第一批三区一地-公办学费标准] |
| 63 | 贵阳市北实新世纪学校 | 532分[第二批统招生(修文具)-公办学费标准] |
| 65 | 贵阳市第十一中学(金竹校区) | 531分[第二批统招生(花溪区)] |
| 66 | 白云区第二高级中学 | 529分[第二批统招生(白云区)] |
| 67 | 清镇市第四中学 | 527分[第二批统招生(清镇市)] |
| 68 | 息烽县乌江复旦学校 | 525分[第一批息烽县] |
| 69 | 开阳县职业技术学校 | 522分[第二批统招生(开阳县)] |
| 70 | 贵阳市培文学校 | 521分[第一批全市] |
| 71 | 贵阳市永胜学校 | 511分[第二批统招生(乌当区)-公办学费标准] |
| 72 | 清镇市七砂中学 | 509分[第二批统招生(清镇市)] |
| 73 | 贵阳市华驿中学 | 501分[第二批统招生(花溪区)-公办学费标准] |
| 74 | 贵阳市第十一中学(惠水校区) | 495分[第二批统招生(花溪区)] |
| 74 | 清镇市中等职业技术学校 | 495分[第二批统招生(清镇市)] |
| 76 | 贵安新区新艺学校 | 484分[第二批统招生(贵安新区)] |
| 77 | 贵阳泽城学校 | 474分[第一批全市] |
| 78 | 修文县第四中学 | 473分[第二批统招生(修文县)] |
| 79 | 贵阳海嘉学校 | 472分[第二批统招生(全市)] |
| 80 | 贵阳市修文县景阳中学 | 466分[第二批统招生(修文县)-公办学费标准] |
| 81 | 贵阳市东升学校 | 465分[第二批统招生(全市)] |
| 82 | 贵阳市泽诚学校 | 442分[第二批统招生(全市)] |
| 83 | 息烽县中等职业学校 | 411分[第二批统招生(息烽县)] |
| 84 | 贵阳新世纪实验中学 | 410分[第三批统招生(贵安新区)] |
| 85 | 贵阳市盛世中学 | 403分[第三批统招生(全市)] |
| 85 | 贵阳市花溪品华学校 | 403分[第三批统招生(全市)] |
| 85 | 贵阳市息烽永生中学 | 403分[第三批统招生(息烽县)] |
二、2026年贵阳高中排行榜说明
上述贵阳高中排行榜参考2026年贵阳中考分数线数据,数据来源网络,是以上述排行榜仅供参考。
2026年贵阳年中考控制分数线:“三区一地”第一批582分[云岩、南明、观山湖、原小河地区];
“三区一地”第二批508分;
花溪区高中第一批541分;
花溪区高中第二批489分;
乌当区高中第一批525分;
乌当区高中第二批441分;
白云区高中第一批563分;
白云区高中第二批487分;
清镇市高中第一批563分;
清镇市高中第二批495分;
修文县高中第一批503分;
修文县高中第二批458分;
开阳县高中第一批491分;
开阳县高中第二批472分;
息烽县高中第一批469分;
息烽县高中第二批411分;
贵安新区高中第一批537分;
贵安新区高中第二批482分;
贵阳贵安高中第三批403分;
贵阳贵安“3+4”中职教育与应用本科教育贯通班476分;