昆明中考小编收集汇总出2026年94所昆明高中分数线,根据昆明94所高中汇总,云师大附中、昆一中、云大附中星耀学校招生分数线最高。

一、2026年昆明高中排行榜
| 排名 | 学校名称 | 分数 |
|---|---|---|
| 1 | 云师大附中 | 675分[第一批] |
| 2 | 昆一中 | 670分[第一批] |
| 3 | 云大附中星耀学校 | 667分[第一批] |
| 3 | 昆明润城学校 | 667分[第二批调剂] |
| 5 | 昆三中 | 666分[第一批] |
| 6 | 昆八中 | 665分[第一批] |
| 7 | 昆十中求实校区 | 662分[第一批] |
| 8 | 昆一中西山学校 | 660分[第一批] |
| 9 | 官渡区北清实验学校 | 657分[第二批] |
| 9 | 昆明市盘龙区白塔高级中学 | 657分[第二批调剂] |
| 11 | 昆十四中 | 653分[第一批] |
| 12 | 云师大实验中学盘龙校区 | 652分[第一批] |
| 13 | 云大附中呈贡校区 | 650分[第二批] |
| 14 | 昆三中经开学校 | 649分[第二批] |
| 14 | 云师大附中呈贡学校 | 649分[第二批] |
| 16 | 昆明长城中学 | 647分[第二批征集] |
| 16 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 647分[第二批] |
| 18 | 云南师范大学附属官渡中学 | 645分[第二批] |
| 18 | 官一中 | 645分[第一批] |
| 20 | 昆三中西山学校 | 644分[第二批] |
| 21 | 昆一中学贯中学 | 643分[第二批] |
| 22 | 昆明金岸中学 | 638分[第二批] |
| 23 | 官二中 | 637分[第二批] |
| 23 | 云南师范大学附属盘龙中学 | 637分[第二批] |
| 25 | 昆明市外国语学校 | 636分[第二批] |
| 25 | 云师大附中西山学校 | 636分[第二批] |
| 27 | 五华区西城中学 | 633分[第二批征集] |
| 27 | 昆明市盘龙区财大附中 | 633分[第二批] |
| 27 | 昆十二中环湖校区 | 633分[第二批] |
| 30 | 云师大附属世纪金源学校 | 631分[第二批] |
| 30 | 昆三中呈贡学校 | 631分[第二批] |
| 30 | 云南民族中学 | 631分[第二批] |
| 33 | 昆明仁泽中学 | 629分[第三批主城区] |
| 34 | 昆明西山湖畔中学 | 628分[第二批指标到校-第一单元] |
| 35 | 官渡区上海师范大学附属实验中学 | 626分[第二批] |
| 36 | 昆明市第一中学空港学校 | 625分[第二批] |
| 37 | 昆明市第一中学经开校区 | 620分[第二批] |
| 37 | 昆二十四中 | 620分[第二批] |
| 39 | 昆明市第一中学晋宁学校 | 615分[第二批] |
| 40 | 官五中 | 612分[第二批] |
| 41 | 官六中 | 611分[第二批] |
| 42 | 昆明市实验中学 | 609分[第二批] |
| 43 | 官渡区冠益中学 | 608分[第二批征集] |
| 44 | 西南大学官渡实验学校 | 607分[第二批] |
| 44 | 石林润泽高级中学 | 607分[第三批石林县] |
| 46 | 昆明西山区佑亦丰高级中学 | 606分[第三批主城区] |
| 47 | 宜良长水实验中学 | 603分[第三批宜良县] |
| 48 | 新迎中学 | 600分[第三批] |
| 48 | 云师大附中呈贡校区 | 600分[第二批指标到校-第一单元] |
| 48 | 昆明呈贡长水实验中学 | 600分[第二批征集] |
| 51 | 昆明市五华区闻华中学 | 598分[第三批] |
| 52 | 经开区一中 | 595分[第三批] |
| 53 | 昆明市第九中学 | 592分[第三批] |
| 53 | 昆明阳宗海第一中学 | 592分[第三批] |
| 55 | 西山区教育科学研究院附属中学 | 588分[第三批] |
| 56 | 昆明市第五中学 | 586分[第三批] |
| 57 | 高新三中 | 584分[第三批] |
| 58 | 昆明明德民族中学 | 582分[第三批] |
| 59 | 昆明市第十七中学 | 581分[第三批] |
| 60 | 昆明理工大学附属高级中学 | 579分[第三批主城区] |
| 60 | 昆明晋宁区西点实验中学 | 579分[第三批主城区] |
| 62 | 晋宁二中 | 571分[第三批] |
| 63 | 云光中学 | 569分[第三批] |
| 64 | 昆三十中 | 566分[第三批综合高中试点班] |
| 65 | 昆明高新区高新实验高中 | 557分[第三批主城区] |
| 66 | 昆明海贝高中 | 553分[第三批主城区] |
| 67 | 昆明树兰高级中学 | 550分[第三批嵩明县] |
| 67 | 昆明市体育学校 | 550分[第三批综合高中试点班] |
| 69 | 昆明西山区海亦丰高级中学 | 542分[第三批主城区] |
| 70 | 昆明官渡区钟英中学 | 537分[第三批主城区] |
| 71 | 昆明官渡区艺卓高级中学 | 536分[第三批主城区] |
| 72 | 磨憨磨丁经济合作区第一中学 | 531分[第三批] |
| 73 | 昆明高新区浙附中学 | 521分[第三批主城区] |
| 74 | 昆明官渡区云子中学 | 520分[第三批主城区] |
| 75 | 昆明西山长水实验中学 | 519分[第三批主城区] |
| 76 | 昆明市艺术学校 | 502分[第三批特色班] |
| 76 | 安宁华清中学 | 502分[第三批安宁市] |
| 78 | 昆明西山区清风高级中学 | 500分[第三批主城区] |
| 78 | 昆明官渡区北培毓秀高级中学 | 500分[第三批主城区] |
| 78 | 昆明五华区钟英实验学校 | 500分[第三批主城区] |
| 78 | 云南昌乐实验中学 | 500分[第三批主城区] |
| 78 | 西山衡实中学校 | 500分[第三批主城区] |
| 78 | 昆明官渡区尚品书院学校 | 500分[第三批主城区] |
| 78 | 昆明官渡区光华学校 | 500分[第三批主城区] |
| 78 | 昆明经开区正道实力中学 | 500分[第三批主城区] |
| 78 | 官渡区空港实验学校 | 500分[第三批主城区] |
| 78 | 昆明盘龙区鲁轩高级中学 | 500分[第三批主城区] |
| 78 | 昆明文理学院附属中学 | 500分[第三批主城区] |
| 89 | 安宁市崇明高级中学 | 490分[第三批安宁市] |
| 89 | 云南经济管理学院附属高级中学 | 490分[第三批安宁市] |
| 91 | 昆明长鸿实验中学 | 486分[第三批嵩明县] |
| 92 | 宜良启航实验高中 | 470分[第三批宜良县] |
| 92 | 昆明卓衡高级中学 | 470分[第三批嵩明县] |
| 94 | 昆明行知中学 | 450分[第三批富民县] |
二、2026年昆明高中排行榜说明
上述昆明高中排行榜参考2026年昆明中考分数线数据,数据来源网络,是以上述排行榜仅供参考。
2026年昆明年中考控制分数线:主城区一级普通高中600分;
主城区普通高中(含民办学校)500分;
中本“3+4”575分;
中高本“3+2+2”贯通培养项目575分;