周边趣小编收集汇总出2026年52所娄底高中分数线,根据娄底52所高中汇总,双峰一中、新化一中、娄底三中招生分数线较高。

一、2026年娄底高中排行榜
| 排名 | 学校名称 | 分数 |
|---|---|---|
| 1 | 双峰县第一中学 | 598分 |
| 2 | 新化县第一中学 | 593分 |
| 3 | 娄底市第三中学 | 587分 |
| 4 | 涟源市第一中学 | 577分 |
| 5 | 娄底市第一中学 | 572分 |
| 6 | 娄底市第二中学 | 568分 |
| 7 | 新化县第三中学(本部) | 563分 |
| 8 | 冷水江市第一中学 | 562分 |
| 9 | 涟钢中学(娄底市第五中学) | 557分 |
| 10 | 双峰县第三中学 | 555分 |
| 11 | 新化县第三中学(分校) | 552分 |
| 12 | 娄底市第一中学附属实验学校 | 539分 |
| 13 | 新化县第二中学 | 534分 |
| 14 | 娄底市第四中学 | 531分 |
| 15 | 双峰县第二中学 | 530分 |
| 16 | 娄底市第六中学 | 521分 |
| 17 | 双峰县第七中学 | 520分 |
| 18 | 湖南师范大学附属春华学校 | 516分 |
| 19 | 新化县上梅中学 | 510分 |
| 20 | 涟源市第三中学 | 504分 |
| 21 | 娄底市春元中学 | 502分 |
| 22 | 双峰县第四中学 | 498分 |
| 23 | 双峰县第八中学 | 478分 |
| 24 | 涟源市第六中学 | 476分 |
| 25 | 涟源市第二中学 | 473分 |
| 26 | 新化县第四中学 | 471分 |
| 27 | 双峰县第五中学 | 466分 |
| 28 | 新化县第五中学 | 459分 |
| 29 | 冷水江市第六中学 | 457分 |
| 30 | 涟源市第四中学 | 444分 |
| 30 | 新化县第六中学 | 444分 |
| 32 | 新化县第十二中学 | 433分 |
| 33 | 娄底市创一中等职业技术学校 | 428分[综合高中部] |
| 33 | 娄底市星源电力信息中等职业学校 | 428分[综合高中部] |
| 33 | 娄底市蓝圃高级中学 | 428分 |
| 33 | 娄底市金海高级中学 | 428分 |
| 37 | 双峰县职业中专学校 | 418分[综合高中部] |
| 38 | 新化县水车镇中心学校 | 411分 |
| 39 | 娄底市曾国藩高级中学 | 409分 |
| 40 | 新化县第十六中学 | 407分 |
| 41 | 新化县楚怡工业学校 | 403分[综合高中部] |
| 42 | 新化县第十一中学 | 402分 |
| 43 | 涟源市行知高级中学 | 378分 |
| 44 | 冷水江市安德高级中学 | 371分 |
| 44 | 冷水江市新程中等职业技术学校 | 371分[综合高中部] |
| 46 | 娄底市起陆学校 | 355分 |
| 46 | 娄底市文正高级中学 | 355分 |
| 48 | 新化县东方文武学校 | 343分 |
| 49 | 新化县资江高级中学 | 342分 |
| 49 | 新化县湘印中等职业学校 | 342分[综合高中部] |
| 49 | 新化县师大思沁高级中学 | 342分 |
| 52 | 涟源市涟水中学 | 298分 |
二、2026年娄底高中排行榜说明
上述娄底高中排行榜参考2026年娄底中考分数线数据,数据来源网络,是以上述排行榜仅供参考。
2026年娄底年中考控制分数线:中心城区(含市直和娄星区)普通高中428分;
冷水江市普通高中371分;
涟源市普通高中298分;
双峰县普通高中355分;
新化县普通高中342分;
注:2026年娄底中考总分660分;