据2020年-2022年乌鲁木齐普通高中招生分数线数据显示,新疆生产建设兵团二中历年招生分数线较高,以下为乌鲁木齐36所普通高中分数线汇总:

| 序号 | 学校名称 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 乌鲁木齐五十四中 | 663.5分 | 635分 | 581分 |
| 2 | 乌鲁木齐六十九中 | 605分 | 580分 | 516分 |
| 3 | 乌鲁木齐八十中 | 645分 | 613分 | 555分 |
| 4 | 乌鲁木齐一三五中 | 629.5分 | 592分 | 520分 |
| 5 | 新疆地质中学 | 605分 | 580分 | 517分 |
| 6 | 乌鲁木齐五中 | 622.5分 | 588分 | 525分 |
| 7 | 新疆大学附中 | 627.5分 | 597分 | 540分 |
| 8 | 乌鲁木齐三十六中 | 605分 | 580分 | 510分 |
| 9 | 乌鲁木齐三十一中 | 609分 | 580分 | 527分 |
| 10 | 乌鲁木齐十中 | 636.5分 | 606分 | 550分 |
| 11 | 乌鲁木齐九十七中 | 605分 | 580分 | 516分 |
| 12 | 乌鲁木齐三中 | 650.5分 | 618分 | 555分 |
| 13 | 乌鲁木齐九中 | 655分 | 624分 | 561分 |
| 14 | 乌鲁木齐二中 | 653分 | 618分 | 556分 |
| 15 | 新疆实中 | 694.5分 | 663.5分 | 600分 |
| 16 | 新疆师大附中 | 729分 | 716分 | 657分 |
| 17 | 乌鲁木齐高中 | 676分 | 650分 | 597分 |
| 18 | 乌鲁木齐一三零中 | 689分 | 662分 | 610分 |
| 19 | 乌鲁木齐一零一中 | 669.5分 | 630.5分 | 565分 |
| 20 | 乌鲁木齐六十八中 | 711.5分 | 695分 | 638分 |
| 21 | 乌鲁木齐四十一中 | 718.5分 | 702.5分 | 647分 |
| 22 | 乌鲁木齐二十中 | 660.5分 | 627分 | 564分 |
| 23 | 乌鲁木齐十九中 | 700.5分 | 681.5分 | 626分 |
| 24 | 新疆生产建设兵团二中 | 746分 | 738.5分 | 676分 |
| 25 | 乌鲁木齐七十中 | 736分 | 724分 | 666分 |
| 26 | 乌鲁木齐四中 | 681分 | 653分 | 602分 |
| 27 | 乌鲁木齐十一中 | 696分 | 673.5分 | 622分 |
| 28 | 乌鲁木齐实验学校 | 703分 | 683分 | 629分 |
| 29 | 乌鲁木齐十二中 | 717.51分 | 700分 | 642分 |
| 30 | 乌鲁木齐二十三中 | 723分 | 709分 | 653分 |
| 31 | 乌鲁木齐一中 | 749.5分 | 745分 | 690分 |
| 32 | 乌鲁木齐八一中学 | 743分 | 732.5分 | 675分 |
| 33 | 乌鲁木齐八中 | 736分 | 726.5分 | 667分 |
| 34 | 十一师一中 | 623分 | 536分 | |
| 35 | 十一师四中 | 632分 | 543分 | |
| 36 | 十二师高中 | 644分 | 550分 |

