周边趣中考小编收集汇总出2026年59所南宁高中分数线,根据南宁59所高中汇总,南宁三中青山校区、南宁二中、邕宁高中招生录取分数线排名前列。

一、2026年南宁高中排行榜
| 排名 | 学校名称 | 等级 |
|---|---|---|
| 1 | 三中(青山) | A+(4A+2A) |
| 2 | 二中 | A+(3A+3A) |
| 3 | 三中(五象) | A+(1A+3A2B+) |
| 4 | 邕宁高中 | A(2A+2A1B+1B) |
| 5 | 三十三中 | A(1A+3A2B+) |
| 6 | 八中(相思湖) | A(1A+1A4B+) |
| 7 | 三十六中(衡阳) | A(4A2B+) |
| 8 | 三十六中(江南) | A(3A3B+) |
| 9 | 十四中(高中部) | B+(1A+3A1B+1B) |
| 10 | 四中(五象凤凰) | B+(3A2B+1B) |
| 11 | 沛鸿(江南) | B+(2A4B+) |
| 12 | 一中(五象) | B+(2A3B+1B) |
| 13 | 二十六中(五象) | B+(1A4B+1B) |
| 13 | 西大附中 | B+(1A4B+1B)[指导] |
| 15 | 十中(上津) | B+(1A3B+2B) |
| 15 | 四十三中 | B+(1A3B+2B) |
| 15 | 民族高中 | B+(1A3B+2B) |
| 18 | 南宁外国语 | B+(1A2B+3B) |
| 19 | 北附实验 | B+(1A1B+4B)[指导] |
| 20 | 九中 | B+(5B+1B) |
| 21 | 五中 | B+(3B+3B)[第一档] |
| 22 | 二十中 | B+(2B+4B) |
| 22 | 新民中学(高中部) | B+(2B+4B) |
| 22 | 四十一中 | B+(2B+4B) |
| 25 | 十三中 | B+(1B+5B) |
| 26 | 三十四中 | B(1A4B1C+) |
| 27 | 二十四中 | B(3B+2B1C+) |
| 28 | 东盟中学 | B(3B+1B2C+)[指导] |
| 29 | 十九中 | B(2B+3B1C+) |
| 30 | 四十二中 | B(2B+2B2C+) |
| 31 | 十五中 | B(1B+5B) |
| 31 | 二十八中 | B(1B+5B) |
| 31 | 希望高中 | B(1B+5B)[指导] |
| 34 | 二十九中 | B(1B+3B2C+) |
| 34 | 五十六中 | B(1B+3B2C+) |
| 36 | 江西中学 | B(1B+2B3C+) |
| 37 | 二十一中 | B(1B+3B2C+) |
| 38 | 苏圩中学 | B(5B1C+) |
| 39 | 英华学校 | B(2B4C+)[第一档-指导] |
| 39 | 银海三雅 | B(2B4C+)[指导] |
| 41 | 琼林高中(邕宁) | B(6C+)[指导] |
| 42 | 华侨高中 | C+(5C+1C)[指导] |
| 43 | 琼林高中(良庆) | C(4C2D)[指导] |
| 44 | 哈罗礼德高中 | C(3C3D)[指导] |
| 45 | 中南中学 | D(2C2D2E)[指导] |
| 46 | 大家育才未来 | D(1C4D1E)[指导] |
| 47 | 荆楚高中 | D(1C3D2E)[指导] |
| 48 | 桂华高中 | D(6D)[指导] |
| 49 | 高新桂鼎学校高中部 | D(5D1E)[指导] |
| 49 | 青鸟北附 | D(5D1E)[指导] |
| 51 | 东方外语 | D(4D2E)[指导] |
| 51 | 天泽高中 | D(4D2E)[指导] |
| 51 | 央美附属高中 | D(4D2E)[指导] |
| 51 | 爱华学校 | D(4D2E)[指导] |
| 51 | 南洋高中 | D(4D2E)[指导] |
| 51 | 华光高中 | D(4D2E)[指导] |
| 51 | 博鸿高中 | D(4D2E)[指导] |
| 51 | 宏德高中 | D(4D2E)[指导] |
| 51 | 育才实验 | D(4D2E)[指导] |
二、2026年南宁高中排行榜说明
上述南宁高中排行榜参考2026年南宁中考等级数据,数据来源网络,是以上述排行榜仅供参考。
注:更多南宁中考等级>>