周边趣中考小编收集整理出2023年125所上海高中分数线,根据上海125所高中汇总,上海建平中学、上海控江中学、上海晋元高中招生分数线最高。

一、2023年上海高中排行榜
| 排名 | 学校名称 | 分数 |
|---|---|---|
| 1 | 上海市建平中学 | 745分[名额分配到区-静安区] |
| 2 | 上海市控江中学 | 710.5分[名额分配到校-上海市二十五中学] |
| 3 | 上海市晋元高级中学 | 709.5分[名额分配到校-上海市子长学校] |
| 4 | 华东师范大学第二附属中学松江分校 | 709分[名额分配到校-上海市松江区泖港学校] |
| 5 | 上海市曹杨第二中学 | 705分[名额分配到区-虹口区] |
| 5 | 华东师范大学第二附属中学紫竹校区 | 705分[名额分配到校-上海市闵行第三中学] |
| 7 | 复旦大学附属中学徐汇分校 | 704.5分[名额分配到校-上海市南洋模范初级中学] |
| 7 | 上海市延安中学 | 704.5分[名额分配到校-上海市泸定中学] |
| 9 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 704分[名额分配到校-上海市嘉定区马陆育才联合中学] |
| 9 | 上海市嘉定区第一中学 | 704分[名额分配到校-上海市嘉定区马陆育才联合中学] |
| 11 | 上海交通大学附属中学 | 702.5分[名额分配到校-上海市浦东新区彭镇中学] |
| 12 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 702分[名额分配到校-上海市闵行区纪王学校] |
| 13 | 上海市闵行中学 | 700.5分[名额分配到校-上海市闵行第三中学] |
| 14 | 上海市向明中学 | 700分[名额分配到校-上海理工大学附属储能中学] |
| 14 | 上海市格致中学 | 700分[名额分配到校-上海市金陵中学] |
| 16 | 上海市松江二中 | 699.5分[名额分配到校-上海市松江区泖港学校] |
| 17 | 上海市第二中学梅陇校区 | 699分[名额分配到校-上海市闵行区浦江第二中学] |
| 18 | 上海师范大学附属中学闵行分校 | 695.5分[名额分配到校-上海市闵行第三中学] |
| 18 | 上海市南洋模范中学 | 695.5分[名额分配到校-上海市龙苑中学] |
| 20 | 上海市复旦中学 | 695分[名额分配到校-上海市泸定中学] |
| 21 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 694.5分[名额分配到区-奉贤区] |
| 21 | 上海市青浦高级中学 | 694.5分[名额分配到校-上海市青浦区颜安中学] |
| 23 | 同济大学第一附属中学 | 691.5分[名额分配到区-崇明区] |
| 24 | 上海市复兴高级中学 | 690分[名额分配到校-上海市培华学校] |
| 25 | 华东师范大学第二附属中学普陀校区 | 688.5分[名额分配到校-上海市宜川中学附属学校] |
| 26 | 华东师范大学第一附属中学 | 688分[名额分配到校-上海市第五十二中学] |
| 26 | 上海市杨浦高级中学 | 688分[名额分配到区-金山区] |
| 28 | 上海外国语大学附属大境中学 | 684分[名额分配到校-上海理工大学附属储能中学] |
| 29 | 上海市实验学校 | 680.5分[名额分配到校-上海市浦东教育发展研究院附属中学] |
| 29 | 上海大学附属中学 | 680.5分[名额分配到校-上海市高境第一中学] |
| 29 | 上海市市西中学 | 680.5分[名额分配到校-上海市共康中学] |
| 32 | 上海市松江一中 | 680分[名额分配到区-普陀区] |
| 32 | 上海市金山中学 | 680分[名额分配到校-上海市金山区青少年业余体育学校] |
| 34 | 上海市南洋中学 | 679.5分[名额分配到校-上海市龙苑中学] |
| 35 | 上海市位育中学 | 678.5分[名额分配到校-上海市龙苑中学] |
| 36 | 上海财经大学附属北郊高级中学 | 678分[名额分配到校-上海市培华学校] |
| 36 | 上海市格致中学奉贤校区 | 678分[名额分配到校-上海市奉贤区头桥中学] |
| 36 | 上海市吴淞中学 | 678分[名额分配到区-青浦区] |
| 39 | 上海市实验学校东滩高级中学 | 677分[名额分配到校-上海市崇明区城桥中学附属明志初级中学] |
| 40 | 上海市第二中学 | 676.5分[名额分配到校-上海市龙苑中学] |
| 40 | 上海市市北中学 | 676.5分[名额分配到校-上海戏剧学院附属静安学校] |
| 42 | 上海师范大学附属中学宝山分校 | 676分[名额分配到校-上海市高境第一中学] |
| 43 | 上海市第三女子中学 | 675.5分[名额分配到校-上海市泸定中学] |
| 43 | 上海市奉贤中学 | 675.5分[名额分配到校-上海市奉贤区塘外中学] |
| 45 | 上海市敬业中学 | 675分[名额分配到校-上海市金陵中学] |
| 45 | 华东师范大学第二附属中学 | 675分[名额分配到校-上海市唐镇中学] |
| 47 | 华东师范大学第二附属中学临港奉贤分校 | 674.5分[名额分配到校-上海市新港中学] |
| 48 | 上海市大同中学 | 674分[名额分配到校-上海市黄浦区教育学院附属中山学校] |
| 49 | 上海市宜川中学 | 673分[名额分配到区-奉贤区] |
| 50 | 上海市洋泾中学 | 672.5分[名额分配到校-上海市万祥学校] |
| 51 | 上海市七宝中学 | 672分[名额分配到区-崇明区] |
| 52 | 上海市建平中学 | 671.5分[名额分配到校-上海市新港中学] |
| 53 | 上海市卢湾高级中学 | 671分[名额分配到校-上海市黄浦学校] |
| 53 | 上海师范大学附属中学 | 671分[名额分配到校-上海市书院中学] |
| 55 | 复旦大学附属中学 | 670.5分[名额分配到校-上海市行知实验中学] |
| 56 | 上海市西南位育中学 | 670分[民办-徐汇区] |
| 56 | 上海市向明中学浦江校区 | 670分[名额分配到校-上海市清华中学] |
| 58 | 上海市崇明中学 | 669分[名额分配到校-上海市崇明区横沙中学] |
| 58 | 上海市朱家角中学 | 669分[名额分配到区-黄浦区] |
| 60 | 上海市新中高级中学 | 668分[名额分配到校-上海市保德中学] |
| 60 | 上海民办华曜浦东实验学校 | 668分[民办-浦东新区] |
| 62 | 上海市浦东复旦附中分校 | 667.5分[名额分配到校-上海市三墩学校] |
| 62 | 上海市行知中学 | 667.5分[名额分配到校-上海市白茅岭学校(上海市白茅岭学校军天湖分校)] |
| 64 | 上海市上海中学 | 667分[名额分配到校-上海市浦东新区新场实验中学] |
| 65 | 华东师范大学第三附属中学 | 664.5分[名额分配到校-上海市松隐中学] |
| 65 | 上海南汇中学 | 664.5分[名额分配到校-上海市黄楼中学] |
| 67 | 上海市育才中学 | 663.5分[名额分配到校-上海市朝阳中学] |
| 67 | 华东师范大学第二附属中学宝山校区 | 663.5分[名额分配到校-上海市大场中学] |
| 67 | 上海中学东校 | 663.5分[名额分配到校-上海市泾南中学] |
| 70 | 复旦大学附属中学青浦分校 | 662.5分[名额分配到校-上海市佳信学校] |
| 71 | 上海市进才中学 | 662分[名额分配到校-上海市唐镇中学] |
| 71 | 上海市华东模范中学 | 662分[名额分配到校-上海市闸北成功教育实验中学] |
| 73 | 上海市川沙中学 | 661.5分[名额分配到校-上海市东海学校] |
| 74 | 上海市第六十中学 | 661分[名额分配到校-上海市爱国学校] |
| 75 | 上海市回民中学 | 660.5分[名额分配到校-上海市第一中学] |
| 75 | 上海市光明中学 | 660.5分[名额分配到校-上海市金陵中学] |
| 77 | 上海宝山区世外学校 | 658分[民办-宝山区] |
| 78 | 上海宋庆龄学校 | 645分[民办-青浦区] |
| 79 | 上海市松江九峰实验学校 | 637分[民办-松江区] |
| 80 | 上海田家炳中学 | 631分[民办-静安区] |
| 81 | 上海市西南模范中学 | 617分[民办-徐汇区] |
| 82 | 上海存志高级中学 | 610分[民办-宝山区] |
| 82 | 上海市文来中学 | 610分[民办-闵行区] |
| 82 | 上海金山区世外学校 | 610分[民办-金山区] |
| 85 | 上海华东师范大学附属进华中学 | 609分[民办-普陀区] |
| 86 | 上海市宝山华曜高级中学 | 605分[民办-宝山区] |
| 87 | 上海培佳双语学校 | 602分[民办-普陀区] |
| 88 | 上海市民办尚德实验学校 | 600分[民办-浦东新区] |
| 89 | 上海民办光华中学 | 599分[民办-浦东新区] |
| 90 | 上海青浦区协和双语学校 | 590分[民办-青浦区] |
| 91 | 上海市民办西南高级中学 | 580分[民办-徐汇区] |
| 91 | 上海赫贤学校 | 580分[民办-松江区] |
| 91 | 上海市民办新和中学 | 580分[民办-静安区] |
| 94 | 上海闵行区协和双语教科学校 | 575分[民办-闵行区] |
| 95 | 上海市民办扬波中学 | 568分[民办-静安区] |
| 95 | 上海宝山区民办维尚高级中学 | 568分[民办-宝山区] |
| 97 | 上海奉贤区博华双语学校 | 565分[民办-奉贤区] |
| 98 | 上海市民办远东学校 | 558.5分[民办-嘉定区] |
| 99 | 上海市西外外国语学校 | 555分[民办-松江区] |
| 100 | 上海市民办风范中学 | 553分[民办-静安区] |
| 101 | 上海浦东新区民办康德学校 | 552分[民办-浦东新区] |
| 102 | 上海市民办永昌中学 | 545分[民办-金山区] |
| 103 | 上海市民办育辛高级中学 | 540分[民办-浦东新区] |
| 103 | 上海市民办交大南洋中学 | 540分[民办-金山区] |
| 105 | 上海市民办丰华高级中学 | 536分[民办-浦东新区] |
| 106 | 上海闵行区诺达双语学校 | 535分[民办-闵行区] |
| 106 | 上海市民办燎原双语高级中学 | 535分[民办-闵行区] |
| 106 | 上海浦东新区民办惠立学校 | 535分[民办-浦东新区] |
| 109 | 上海市同洲模范学校 | 534分[民办-宝山区] |
| 110 | 民办上海工商外国语职业学院附属中学 | 530分[民办-浦东新区] |
| 110 | 上海浦东新区民办万科学校 | 530分[民办-浦东新区] |
| 112 | 上海浦东新区民办宏文学校 | 526分[民办-浦东新区] |
| 113 | 上海闵行区民办德闳学校 | 525分[民办-闵行区] |
| 113 | 上海浦东新区民办东鼎外国语学校 | 525分[民办-浦东新区] |
| 113 | 上海市民办金苹果学校 | 525分[民办-浦东新区] |
| 113 | 上海华旭双语学校 | 525分[民办-嘉定区] |
| 113 | 上海市民办上实剑桥外国语中学 | 525分[民办-杨浦区] |
| 113 | 上海美达菲双语高级中学 | 525分[民办-奉贤区] |
| 113 | 上海市民办文绮中学 | 525分[民办-闵行区] |
| 113 | 上海创艺高级中学 | 525分[民办-宝山区] |
| 113 | 上海市民办新虹桥中学 | 525分[民办-长宁区] |
| 113 | 上海安生学校 | 525分[民办-普陀区] |
| 113 | 上海市浦东新区民办浦实高级中学 | 525分[民办-浦东新区] |
| 113 | 上海嘉定区民办华盛怀少学校 | 525分[民办-嘉定区] |
| 125 | 上海民办民一中学 | 485分[民办-崇明区] |
二、上海高中排行榜说明
上述上海高中排行榜参考2023年上海中考分数线数据,然而2023上海中考招生分数线数据来源网络,存在不准确等原因,而且高中录取分数线会随着每年学生报考热度而变化,是以上述排行榜仅供参考。