石家庄中考小编收集整理出2022年118所石家庄高中分数线,根据石家庄118所高中汇总,石家庄二中、石家庄一中、石家庄外国语学校招生录取分数线排名前三。

一、2022年石家庄高中排行榜
| 排名 | 学校名称 | 分数 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄二中 | 622分 | 查看更多 | |
| 2 | 石家庄一中 | 616分 | 查看更多 | |
| 3 | 石家庄外国语学校 | 614分 | 查看更多 | |
| 4 | 石家庄一中东校区 | 612分 | 查看更多 | |
| 5 | 河北正定中学 | 611分 | 查看更多 | |
| 6 | 石家庄四十二中 | 607分 | 查看更多 | |
| 7 | 石家庄实中 | 606分 | 查看更多 | |
| 8 | 石家庄二十四中 | 605分 | 查看更多 | |
| 9 | 石家庄二中西校区 | 603分 | 查看更多 | |
| 10 | 石家庄二十七中 | 602分 | 查看更多 | |
| 11 | 石家庄第二实中 | 601分 | 查看更多 | |
| 12 | 石家庄二中实验学校 | 600分 | 查看更多 | |
| 12 | 正定中学 | 600分 | 查看更多 | |
| 14 | 河北辛集中学 | 599分 | 查看更多 | |
| 15 | 石家庄十七中 | 596分 | 查看更多 | |
| 16 | 石家庄师大附中 | 595分 | 查看更多 | |
| 17 | 石家庄润德学校 | 594分 | ||
| 18 | 石家庄四十四中 | 589分 | 查看更多 | |
| 18 | 石家庄十五中 | 589分 | 查看更多 | |
| 20 | 石家庄四中 | 588分 | 查看更多 | |
| 21 | 石家庄二十三中 | 587分 | 查看更多 | |
| 22 | 石家庄九中 | 586分 | 查看更多 | |
| 23 | 藁城区一中 | 585分 | ||
| 24 | 新乐一中 | 584分 | 查看更多 | |
| 24 | 河北正中实中 | 584分 | ||
| 26 | 石家庄十八中 | 582分 | 查看更多 | |
| 27 | 石家庄二十二中 | 580分 | 查看更多 | |
| 27 | 石家庄十九中 | 580分 | 查看更多 | |
| 29 | 石家庄三十八中 | 578分 | 查看更多 | |
| 30 | 辛集明珠中学 | 577分 | 查看更多 | |
| 30 | 石家庄一中实验学校 | 577分 | 查看更多 | |
| 32 | 平山中学 | 576分 | ||
| 32 | 正定县一中 | 576分 | 查看更多 | |
| 34 | 无极中学 | 574分 | ||
| 34 | 石家庄师大实中 | 574分 | ||
| 34 | 藁城区九中 | 574分 | ||
| 37 | 石家庄十三中 | 573分 | 查看更多 | |
| 37 | 鹿泉区一中 | 573分 | ||
| 39 | 石家庄二十一中 | 572分 | 查看更多 | |
| 40 | 辛集中学 | 571分 | 查看更多 | |
| 41 | 赵县中学 | 570分 | 查看更多 | |
| 42 | 石家庄精英中学 | 565分 | 查看更多 | |
| 43 | 灵寿中学 | 564分 | ||
| 43 | 井陉一中 | 564分 | ||
| 43 | 元氏县一中 | 564分 | 查看更多 | |
| 46 | 晋州一中 | 562分 | 查看更多 | |
| 46 | 石家庄十中 | 562分 | 查看更多 | |
| 48 | 栾城中学 | 561分 | ||
| 49 | 石家庄十二中 | 560分 | 查看更多 | |
| 50 | 石家庄二十八中 | 558分 | 查看更多 | |
| 50 | 高邑一中 | 558分 | ||
| 52 | 行唐一中 | 555分 | ||
| 53 | 石家庄六中 | 553分 | 查看更多 | |
| 54 | 无极二中 | 547分 | ||
| 55 | 晋州二中 | 544分 | 查看更多 | |
| 56 | 赞皇中学 | 530分 | ||
| 57 | 深泽中学 | 528分 | 查看更多 | |
| 58 | 石家庄私立一中 | 524分 | 查看更多 | |
| 59 | 行唐启明中学 | 521分 | ||
| 60 | 石家庄精英新华中学 | 494分 | ||
| 61 | 卓越中学 | 493分 | 查看更多 | |
| 62 | 河北联邦外国语学校 | 484分 | ||
| 63 | 石家庄矿区中学 | 483分 | ||
| 64 | 新乐新伏羲中学 | 480分 | ||
| 65 | 平山实中 | 479分 | ||
| 66 | 石家庄二十五中 | 469分 | 查看更多 | |
| 66 | 石家庄十六中 | 469分 | 查看更多 | |
| 68 | 新世纪外国语学校 | 467分 | 查看更多 | |
| 69 | 石家庄四十九中 | 466分 | 查看更多 | |
| 70 | 石家庄耀华中学 | 463分 | ||
| 71 | 高新区精英中学 | 455分 | ||
| 72 | 金石高中 | 447分 | 查看更多 | |
| 73 | 石家庄华英外国语学校 | 445分 | 查看更多 | |
| 74 | 西山学校 | 442分 | 查看更多 | |
| 75 | 平山外国语中学 | 438分 | ||
| 76 | 藁城区二中 | 437分 | ||
| 77 | 栾城区二中 | 430分 | ||
| 78 | 赵县实中 | 428分 | ||
| 78 | 石家庄华西高中 | 428分 | ||
| 80 | 瀚林学校 | 427分 | ||
| 81 | 创新天卉学校 | 425分 | ||
| 81 | 河北师大田家炳中学 | 425分 | ||
| 81 | 高新区国杰学校 | 425分 | ||
| 81 | 麒麟私立中学 | 425分 | ||
| 85 | 河北外国语学院附中 | 424分 | ||
| 85 | 石家庄自立高中 | 424分 | ||
| 85 | 石家庄北华中学 | 424分 | ||
| 85 | 育英实中 | 424分 | 查看更多 | |
| 89 | 新乐二中 | 422分 | 查看更多 | |
| 90 | 正定县三中 | 418分 | 查看更多 | |
| 91 | 石家庄润文高中 | 415分 | ||
| 92 | 赵县六中 | 413分 | 查看更多 | |
| 93 | 鹿泉区二中 | 409分 | ||
| 94 | 藁城区三中 | 402分 | ||
| 95 | 元氏县四中 | 395分 | 查看更多 | |
| 96 | 赵县石塔中学 | 379分 | 查看更多 | |
| 97 | 新乐四中 | 375分 | 查看更多 | |
| 98 | 平山回舍中学 | 372分 | ||
| 99 | 无极文苑中学 | 362分 | ||
| 100 | 灵寿县陈庄中学 | 361分 | 查看更多 | |
| 101 | 石家庄敬业中学 | 359分 | ||
| 101 | 鹿泉区三中 | 359分 | ||
| 103 | 鹿泉区实验高中 | 358分 | ||
| 104 | 行唐三中 | 351分 | ||
| 105 | 元氏县三中 | 348分 | 查看更多 | |
| 105 | 元氏县音体美学校 | 348分 | ||
| 107 | 藁城区新翼明中学 | 344分 | ||
| 108 | 行唐同济中学 | 334分 | ||
| 109 | 灵寿县护驾疃高中 | 333分 | ||
| 109 | 新乐三中 | 333分 | 查看更多 | |
| 111 | 行唐龙州中学 | 332分 | ||
| 111 | 行唐曙光中学 | 332分 | ||
| 113 | 藁城区府兴中学 | 330分 | ||
| 114 | 石家庄龙凤中学 | 326分 | ||
| 115 | 正定县弘文中学 | 324分 | ||
| 116 | 石家庄康福外国语学校 | 323分 | ||
| 117 | 正定县七中 | 322分 | 查看更多 | |
| 118 | 正定县五中 | 321分 | 查看更多 |
二、石家庄高中排行榜说明
上述石家庄高中排行榜参考2022年石家庄中考分数线数据,然而2022石家庄中考招生分数线数据来源网络,存在不全且不准确等原因,而且高中录取分数线会随着每年学生报考热度而变化,是以上述排行榜仅供参考。
注:2022年石家庄中考分数线参考市区普通高中分数线:424分
市区普通高中-音乐生分数线:339分(音乐专业成绩50分)
市区普通高中-美术生分数线:339分(美术专业成绩118分)
市区普通高中-书法特长生分数线:339分(书法专业成绩124分)
市区普通高中-体育特长生分数线:212分
晋州市普通高中分数线:373分
新乐普通高中分数线:305分
正定普通高中分数线:321分
井陉普通高中分数线:340分
无极普通高中分数线:360分
深泽普通高中分数线:410分
行唐普通高中分数线:332分
灵寿普通高中分数线:325分
平山普通高中分数线:358分
赵县普通高中分数线:350分
元氏普通高中分数线:348分
高邑普通高中分数线:326分
赞皇普通高中分数线:390分
井陉矿区普通高中分数线:424分
藁城普通高中分数线:330分
鹿泉普通高中分数线:358分
栾城普通高中分数线:380分
3+4本科分数线:452分
3+4本科-休闲体育服务与管理专业文化体育专业测试成绩达到合格标准分数线:307分
五年一贯制-不含艺术、体育类专业分数线:200分
3+2高职艺术-不含艺术、体育类专业分数线:200分
五年一贯制-艺术、体育专业分数线:140分
3+2高职-艺术、体育专业分数线:140分