周边趣中考小编收集汇总出2026年153所深圳高中分数线,根据深圳153所高中汇总,深圳中学、深圳实验学校、深圳高中中心校区招生录取分数线排名前列。

一、2026年深圳高中排行榜
| 排名 | 学校名称 | 分数 |
|---|---|---|
| 1 | 深圳中学 | 592分[第一批AC类考生-住宿] |
| 2 | 深圳实验学校 | 590分[第一批高中部-AC类考生-住宿] |
| 3 | 深圳市高级中学中心校区 | 587分[第一批AC类考生-住宿] |
| 3 | 深圳外国语学校 | 587分[第一批AC类考生-住宿] |
| 5 | 红岭中学 | 584分[第一批AC类考生-住宿] |
| 6 | 育才中学 | 583分[第一批AC类考生-住宿] |
| 6 | 宝安中学(集团)高中部 | 583分[第一批AC类考生-住宿] |
| 8 | 深圳大学附属中学中心校区 | 582分[第一批深大附中-AC类考生-住宿] |
| 9 | 北京师范大学南山附属学校 | 581分[第一批AC类考生-住宿] |
| 10 | 南山外国语学校(集团)高级中学 | 579分[第一批AC类考生-住宿] |
| 10 | 翠园中学爱国路校区 | 579分[第一批AC类考生-住宿] |
| 10 | 深圳科学高中 | 579分[第一批AC类考生-住宿] |
| 13 | 南方科技大学附属中学 | 576分[第一批AC类考生-住宿] |
| 13 | 龙城高级中学 | 576分[第一批AC类考生-住宿] |
| 15 | 深圳市第二高级中学 | 575分[第一批AC类考生-住宿] |
| 16 | 龙华高级中学 | 574分[第一批AC类考生-住宿] |
| 16 | 深圳市第二实验学校 | 574分[第一批AC类考生-住宿] |
| 16 | 翠园中学(东门北路校区) | 574分[第一批D类考生-住宿] |
| 19 | 人大附中深圳学校 | 573分[第一批AC类考生-住宿] |
| 20 | 育才一中 | 572分[第一批AC类考生-住宿] |
| 21 | 新安中学(集团)高中部 | 570分[第一批AC类考生-住宿] |
| 22 | 深圳外国语学校龙华高中部 | 569分[第一批AC类考生-住宿] |
| 23 | 南头中学 | 567分[第一批AC类考生-住宿] |
| 23 | 深圳市高级中学东校区 | 567分[第一批AC类考生-住宿] |
| 23 | 深圳科学高中龙岗分校 | 567分[第一批AC类考生-住宿] |
| 26 | 中国科学院深圳理工大学附属实验高级中学 | 566分[第一批中科附高-AC类考生-住宿] |
| 27 | 广东实验中学深圳学校 | 565分[第一批AC类考生-住宿] |
| 27 | 深圳大学附属实验中学 | 565分[第一批AC类考生-住宿] |
| 27 | 香港中文大学(深圳)附属明德高级中学 | 565分[第一批D类考生-住宿] |
| 30 | 深圳北理莫斯科大学附属实验中学 | 563分[第一批AC类考生-住宿] |
| 31 | 华侨城高级中学 | 561分[第一批AC类考生-住宿] |
| 31 | 盐田高级中学 | 561分[第一批AC类考生-住宿] |
| 31 | 华中师范大学龙岗附属中学 | 561分[第一批AC类考生-住宿] |
| 34 | 深圳市红山中学 | 559分[第一批AC类考生-住宿] |
| 34 | 龙岗区实验高级中学 | 559分[第一批AC类考生-住宿] |
| 34 | 深圳理工大学附属中学 | 559分[第一批AC类考生-住宿] |
| 34 | 东北师范大学附属中学深圳学校 | 559分[第一批AC类考生-住宿] |
| 38 | 罗湖外语学校 | 558分[第一批AC类考生-住宿] |
| 39 | 松岗中学 | 557分[第一批AC类考生-住宿] |
| 39 | 深圳市高级中学创新高中 | 557分[第一批AC类考生-住宿] |
| 41 | 福田中学 | 554分[第一批AC类考生-住宿] |
| 42 | 深圳市格致中学 | 553分[第一批AC类考生-住宿] |
| 42 | 深圳大学附属中学盐田校区 | 553分[第一批深大附中盐田校区-AC类考生-住宿] |
| 42 | 宝安第一外国语学校 | 553分[第一批AC类考生-住宿] |
| 45 | 深圳市龙津中学 | 552分[第一批AC类考生-住宿] |
| 46 | 深圳技术大学附属中学 | 550分[第一批AC类考生-住宿] |
| 46 | 深圳第二外国语学校 | 550分[第一批AC类考生-住宿] |
| 46 | 深圳市高级中学理慧高中 | 550分[第一批AC类考生-住宿] |
| 49 | 罗湖高级中学 | 546分[第一批AC类考生-住宿] |
| 49 | 深圳市燕川中学 | 546分[第一批AC类考生-住宿] |
| 49 | 深圳市高级中学有为高中 | 546分[第一批AC类考生-住宿] |
| 52 | 深圳外国语学校弘知高中 | 545分[第一批AC类考生-住宿] |
| 53 | 深圳市第三高级中学 | 544分[第一批国内高考班-AC类考生-住宿] |
| 54 | 西交利物浦大学基础教育集团外国语高级中学 | 543分[第一批AC类考生-住宿] |
| 55 | 平冈中学 | 540分[第一批AC类考生-住宿] |
| 56 | 深圳市第二高级中学宝安高中部 | 539分[第一批AC类考生-住宿] |
| 57 | 红岭教育集团大鹏华侨中学 | 538分[第一批AC类考生-住宿] |
| 57 | 深圳市龙华外国语高级中学 | 538分[第一批AC类考生-住宿] |
| 57 | 西乡中学 | 538分[第一批AC类考生-住宿] |
| 60 | 深圳市高级中学文博高中 | 537分[第一批AC类考生-住宿] |
| 61 | 深圳市福海中学 | 535分[第一批AC类考生-住宿] |
| 62 | 北京大学附属中学深圳学校 | 533分[第一批AC类考生-住宿] |
| 62 | 光明区高级中学 | 533分[第一批AC类考生-住宿] |
| 64 | 深圳市致理中学 | 532分[第一批AC类考生-住宿] |
| 65 | 深圳市第七高级中学 | 530分[第一批AC类考生-住宿] |
| 66 | 深圳实验学校明理高中 | 526分[第一批AC类考生-住宿] |
| 66 | 深圳实验学校至臻高中 | 526分[第一批AC类考生-住宿] |
| 66 | 深圳外国语学校致远高中 | 526分[第一批AC类考生-住宿] |
| 69 | 深圳实验学校卓越高中 | 524分[第一批AC类考生-住宿] |
| 70 | 石岩外国语学校 | 522分[第一批AC类考生-住宿] |
| 71 | 深圳市第二高级中学深汕实验学校 | 521分[第一批D类考生-住宿] |
| 72 | 深圳外国语学校博雅高中 | 519分[第一批AC类考生-住宿] |
| 72 | 深圳外国语学校理工高中 | 519分[第一批AC类考生-住宿] |
| 72 | 深圳市龙华科技实验高级中学 | 519分[第一批AC类考生-住宿] |
| 75 | 深圳市艺术高中 | 518分[第一批D类考生-住宿] |
| 75 | 观澜中学 | 518分[第一批AC类考生-住宿] |
| 75 | 坪山高级中学 | 518分[第一批AC类考生-住宿] |
| 78 | 深圳益新中学 | 517分[第一批AC类考生-住宿] |
| 78 | 龙华中学 | 517分[第一批AC类考生-住宿] |
| 80 | 光明中学 | 516分[第一批AC类考生-住宿] |
| 80 | 深圳市聚龙科学中学 | 516分[第一批AC类考生-住宿] |
| 80 | 深圳市第一职业技术学校 | 516分[第一批ACD类考生-综合高中班] |
| 83 | 横岗高级中学 | 510分[第一批AC类考生-住宿] |
| 83 | 深圳启元中学 | 510分[第一批AC类考生-住宿] |
| 85 | 沙井中学 | 509分[第一批AC类考生-住宿] |
| 86 | 深圳市盐港中学 | 508分[第一批ACD类考生-高中班] |
| 87 | 深圳市第二实验学校明远高中 | 507分[第一批AC类考生-住宿] |
| 88 | 平湖外国语学校 | 506分[第一批AC类考生-住宿] |
| 88 | 深圳实验学校崇文高中 | 506分[第一批AC类考生-住宿] |
| 90 | 深圳市龙岗区第二高级中学 | 504分[第一批AC类考生-住宿] |
| 91 | 深圳高中 | 503分[第一批AC类考生-住宿] |
| 92 | 深圳市第三高级中学深汕实验学校 | 499分[第一批AC类考生-住宿] |
| 93 | 深圳中学科技高中 | 498分[第一批AC类考生-住宿] |
| 94 | 深圳中学实验高中 | 497分[第一批AC类考生-住宿] |
| 94 | 深圳市曙光中学 | 497分[第一批综合高中-AC类考生-住宿] |
| 96 | 深圳市美术学校 | 496分[第一批AC类考生-住宿] |
| 97 | 布吉中学 | 492分[第一批AC类考生-走读] |
| 97 | 深圳中学数理高中 | 492分[第一批AC类考生-住宿] |
| 99 | 深圳创新高级中学 | 487分[第一批综合高中-AC类考生-住宿] |
| 100 | 深圳市行知职业技术学校 | 485分[第一批ACD类考生-综合高中班] |
| 101 | 深圳市富源学校 | 429分[第一批ACD类考生] |
| 102 | 深圳市桃源居中澳实验学校 | 402分[第一批ACD类考生] |
| 103 | 深圳市福桥高级中学 | 367分[第一批ACD类考生] |
| 104 | 深圳市宝安区中英公学 | 335分[第一批ACD类考生] |
| 104 | 深圳菁华中英文实验中学 | 335分[第一批ACD类考生] |
| 104 | 深圳市万科梅沙书院 | 335分[第一批ACD类考生] |
| 104 | 深圳市晟才高级中学 | 335分[第一批ACD类考生] |
| 104 | 深圳(南山)中加学校 | 335分[第一批ACD类考生] |
| 104 | 深圳市中荟高级中学 | 335分[第一批ACD类考生] |
| 104 | 深圳东方英文书院 | 335分[第一批ACD类考生] |
| 104 | 深圳市龙华中英文实验学校 | 335分[第一批ACD类考生] |
| 104 | 深圳市华胜实验学校 | 335分[第一批ACD类考生] |
| 104 | 深圳市美中学校 | 335分[第一批ACD类考生] |
| 104 | 深圳市明德外语实验学校 | 335分[第一批ACD类考生] |
| 104 | 深圳市展华实验学校 | 335分[第一批ACD类考生] |
| 104 | 深圳市松岗中英文实验学校 | 335分[第一批ACD类考生] |
| 104 | 深圳市格睿特高级中学 | 335分[第一批ACD类考生] |
| 104 | 深圳市华一实验学校 | 335分[第一批ACD类考生] |
| 104 | 深圳市龙华区博恒实验学校 | 335分[第一批ACD类考生] |
| 104 | 深圳市弘毅高级中学 | 335分[第一批ACD类考生] |
| 104 | 深圳市汉开数理高中 | 335分[第一批ACD类考生] |
| 104 | 深圳市建文外国语学校 | 335分[第一批ACD类考生] |
| 104 | 深圳市育华高级中学 | 335分[第一批ACD类考生] |
| 104 | 深圳市承翰学校 | 335分[第一批ACD类考生] |
| 104 | 深圳市龙翔学校 | 335分[第一批ACD类考生] |
| 104 | 深圳市龙岗区珊蒂泉外国语学校 | 335分[第一批ACD类考生] |
| 104 | 深圳市中新中学 | 335分[第一批ACD类考生] |
| 104 | 深圳市龙岗区德琳学校 | 335分[第一批ACD类考生] |
| 104 | 深圳市立人高级中学 | 335分[第一批ACD类考生] |
| 104 | 深圳市盐田区梅沙双语学校 | 335分[第一批ACD类考生] |
| 104 | 深圳市华朗学校 | 335分[第一批ACD类考生] |
| 104 | 深圳市崛起实验中学 | 335分[第一批ACD类考生] |
| 104 | 深圳市知源高级中学 | 335分[第一批ACD类考生] |
| 104 | 深圳市罗湖区华美外国语学校 | 335分[第一批ACD类考生] |
| 104 | 深圳市华文高级中学 | 335分[第一批ACD类考生] |
| 104 | 深圳市滨海高级中学 | 335分[第一批ACD类考生] |
| 104 | 深圳市光明书院 | 335分[第一批ACD类考生] |
| 104 | 深圳市龙岗区科城实验学校 | 335分[第一批ACD类考生] |
| 104 | 深圳杰仁高级中学 | 335分[第一批ACD类考生] |
| 104 | 深圳市枫叶学校 | 335分[第一批ACD类考生] |
| 104 | 深圳市耀华外国语学校 | 335分[第一批ACD类考生] |
| 104 | 深圳市南山中英文学校 | 335分[第一批ACD类考生] |
| 104 | 深圳市光明区贝赛思外国语学校 | 335分[第一批ACD类考生] |
| 104 | 深圳市宝安区翻身实验学校西校区 | 335分[第一批ACD类考生] |
| 104 | 深圳市正徳高级中学 | 335分[第一批ACD类考生] |
| 104 | 深圳市坤翔高级中学 | 335分[第一批ACD类考生] |
| 104 | 深圳市启恩高级中学 | 335分[第二次划线ACD类考生] |
| 104 | 深圳市华侨(康桥)书院 | 335分[第一批ACD类考生] |
| 104 | 深圳市鹏达高级中学 | 335分[第一批ACD类考生] |
| 104 | 深圳市龙岗区东升学校 | 335分[第一批ACD类考生] |
| 151 | 深圳市中英文实验学校 | 300分[第二次划线ACD类考生] |
| 151 | 深圳市正德高级中学 | 300分[第二次划线ACD类考生] |
| 153 | 深圳市科立高级中学 | 255分[第二次划线ACD类考生] |
二、2026年深圳高中排行榜说明
上述深圳高中排行榜参考2026年深圳中考分数线数据,数据来源网络,是以上述排行榜仅供参考。
注:更多深圳中考分数线>>