周边趣小编收集整理出2022年84所太原高中分数线,根据太原84所高中汇总,山西大学附中、太原五中青年路校区、山西省实中招生录取分数线排名前三。

一、2022年太原高中排行榜
| 排名 | 学校名称 | 分数 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西大学附中 | 616分 | 查看更多 | |
| 2 | 太原五中青年路校区 | 609分 | 查看更多 | |
| 3 | 山西省实中 | 606分 | 查看更多 | |
| 4 | 太原五中龙城校区 | 605分 | 查看更多 | |
| 5 | 太原外国语学校漪汾校区 | 599分 | 查看更多 | |
| 6 | 太原知达常青藤中学 | 597分 | 查看更多 | |
| 7 | 太原外国语学校摄乐校区 | 596分 | 查看更多 | |
| 8 | 清徐县徐沟中学 | 593分 | 查看更多 | |
| 9 | 太原成成中学晋源校区 | 591分 | 查看更多 | |
| 9 | 太原师院附中 | 591分 | 查看更多 | |
| 9 | 太原令德中学 | 591分 | 查看更多 | |
| 9 | 太原新希望双语学校 | 591分 | 查看更多 | |
| 13 | 太原五育中学 | 586分 | 查看更多 | |
| 13 | 太原成成中学迎泽校区 | 586分 | 查看更多 | |
| 15 | 太原十八中晋源校区 | 581分 | 查看更多 | |
| 15 | 太原十二中 | 581分 | 查看更多 | |
| 15 | 太原三十七中 | 581分 | 查看更多 | |
| 15 | 太原四十八中 | 581分 | 查看更多 | |
| 19 | 太原小店区一中 | 576分 | 查看更多 | |
| 19 | 山西现代双语学校南校 | 576分 | 查看更多 | |
| 19 | 太原十八中坝陵校区 | 576分 | 查看更多 | |
| 22 | 太原杏岭实验学校 | 574分 | 查看更多 | |
| 23 | 太原北辰双语学校 | 571分 | 查看更多 | |
| 24 | 太原实中 | 566分 | 查看更多 | |
| 24 | 太原外国语凤凰双语中学 | 566分 | 查看更多 | |
| 26 | 太原尖草坪区一中 | 556分 | 查看更多 | |
| 26 | 太原金河中学 | 556分 | 查看更多 | |
| 26 | 太原育英中学 | 556分 | 查看更多 | |
| 29 | 太原致远实验中学 | 555分 | ||
| 29 | 清徐县清徐中学 | 555分 | 查看更多 | |
| 31 | 太原师苑中学 | 551分 | ||
| 31 | 太原进山中学 | 551分 | 查看更多 | |
| 33 | 山西通宝育杰学校 | 546分 | 查看更多 | |
| 33 | 太原师爱中学 | 546分 | 查看更多 | |
| 35 | 太原泰华高中 | 545分 | ||
| 36 | 太原文华中学 | 541分 | 查看更多 | |
| 36 | 太原第四实中 | 541分 | 查看更多 | |
| 36 | 太原第三实中 | 541分 | 查看更多 | |
| 39 | 太原梗阳中学 | 531分 | 查看更多 | |
| 40 | 太原三十中 | 526分 | 查看更多 | |
| 40 | 太原新力惠中学 | 526分 | 查看更多 | |
| 42 | 古交一中 | 521分 | 查看更多 | |
| 42 | 太原二十七中 | 521分 | 查看更多 | |
| 42 | 太原汾潇中学 | 521分 | 查看更多 | |
| 45 | 太原晋源区实中 | 511分 | 查看更多 | |
| 45 | 太原金桥双语中学 | 511分 | 查看更多 | |
| 45 | 太原五十五中 | 511分 | 查看更多 | |
| 48 | 太原第二实中 | 501分 | 查看更多 | |
| 48 | 太原同心外国语中学 | 501分 | 查看更多 | |
| 50 | 太原二十一中 | 496分 | 查看更多 | |
| 51 | 阳曲县一中 | 491分 | 查看更多 | |
| 51 | 太原十九中 | 491分 | 查看更多 | |
| 53 | 太原二十四中 | 486分 | 查看更多 | |
| 54 | 古交二高 | 481分 | 查看更多 | |
| 54 | 太原二十中 | 481分 | 查看更多 | |
| 54 | 太原六十三中 | 481分 | 查看更多 | |
| 57 | 太原成才中学 | 480分 | 查看更多 | |
| 57 | 太原十六中 | 480分 | 查看更多 | |
| 59 | 太原五十六中 | 476分 | 查看更多 | |
| 60 | 太原二十九中 | 466分 | 查看更多 | |
| 60 | 太原六十一中 | 466分 | 查看更多 | |
| 62 | 太原六十二中 | 463分 | 查看更多 | |
| 63 | 古交三中 | 460分 | 查看更多 | |
| 63 | 太原十一中 | 460分 | 查看更多 | |
| 63 | 娄烦县娄烦中学 | 460分 | 查看更多 | |
| 63 | 太原树人中学 | 460分 | 查看更多 | |
| 63 | 太原第五实中 | 460分 | 查看更多 | |
| 63 | 太原四十九中 | 460分 | 查看更多 | |
| 63 | 太原华阳双语高中 | 460分 | 查看更多 | |
| 63 | 太原外语科技实中 | 460分 | 查看更多 | |
| 63 | 太原六十七中 | 460分 | 查看更多 | |
| 63 | 太原维刚实验学校 | 460分 | 查看更多 | |
| 63 | 太原六十五中 | 460分 | 查看更多 | |
| 63 | 太原五十二中 | 460分 | 查看更多 | |
| 63 | 山西英才学校 | 460分 | 查看更多 | |
| 63 | 太原五十九中 | 460分 | 查看更多 | |
| 63 | 太原六十六中 | 460分 | 查看更多 | |
| 63 | 太原五十三中 | 460分 | 查看更多 | |
| 63 | 太原六十中 | 460分 | 查看更多 | |
| 63 | 太原行知宏实中 | 460分 | 查看更多 | |
| 63 | 太原六十四中 | 460分 | 查看更多 | |
| 63 | 太原长安综合中学 | 460分 | 查看更多 | |
| 63 | 太原二中 | 460分 | 查看更多 | |
| 63 | 太原综合高中 | 460分 | 查看更多 |
二、太原高中排行榜说明
上述太原高中排行榜参考2022年太原中考分数线数据,然而2022太原中考招生分数线数据来源网络,存在不全且不准确等原因,而且高中录取分数线会随着每年学生报考热度而变化,是以上述排行榜仅供参考。
注:2022年太原中考分数线参考普通高中学校分数线:460分
体育田径类-省级示范高中分数线:396分(专业成绩60分以上且专项成绩不低于50分。专项成绩100分者,中考成绩可降100分;专项成绩90分以上者,中考成绩可降50分。)
体育田径类-其他高中分数线:330分(专业成绩60分以上且专项成绩不低于50分。专项成绩100分者,中考成绩可降100分;专项成绩90分以上者,中考成绩可降50分。)
体育非田径类专业成绩60分以上且专项成绩不低于50分分数线:330分
艺术类-省级示范高中专业成绩60分以上分数线:462分
艺术类-其他高中专业成绩60分以上分数线:396分