周边趣小编收集整理出2022年55所湛江高中分数线,根据湛江55所高中汇总,湛江一中、湛江博雅学校、湛江二中招生录取分数线排名前三。

一、2022年湛江高中排行榜
| 排名 | 学校名称 | 分数 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 湛江一中 | 869分 | 查看更多 | |
| 2 | 湛江博雅学校 | 867分 | ||
| 3 | 湛江二中 | 849分 | 查看更多 | |
| 4 | 岭南师范附中 | 837分 | 查看更多 | |
| 5 | 湛江一中培才学校 | 822分 | 查看更多 | |
| 6 | 湛江四中 | 818分 | 查看更多 | |
| 7 | 廉江实验学校 | 817分 | 查看更多 | |
| 8 | 廉江中学 | 813分 | 查看更多 | |
| 8 | 湛江实中 | 813分 | 查看更多 | |
| 10 | 湛江二十中 | 803分 | 查看更多 | |
| 11 | 湛江经开区一中 | 777分 | 查看更多 | |
| 12 | 吴川一中 | 770分 | 查看更多 | |
| 13 | 廉江一中 | 767分 | 查看更多 | |
| 14 | 遂溪一中 | 745分 | 查看更多 | |
| 15 | 湛江田家炳实中 | 740分 | 查看更多 | |
| 16 | 湛江二中海东中学 | 720分 | 查看更多 | |
| 17 | 湛江二十一中 | 719分 | 查看更多 | |
| 18 | 廉江二中 | 710分 | 查看更多 | |
| 19 | 雷州一中 | 707分 | 查看更多 | |
| 20 | 湛江农垦实中 | 701分 | 查看更多 | |
| 21 | 吴川三中 | 688分 | 查看更多 | |
| 22 | 徐闻中学 | 676分 | 查看更多 | |
| 23 | 湛江坡头区一中 | 653分 | 查看更多 | |
| 24 | 湛江爱周高中 | 651分 | 查看更多 | |
| 25 | 湛江麻章区一中 | 638分 | 查看更多 | |
| 25 | 雷州八中 | 638分 | 查看更多 | |
| 27 | 廉江三中 | 636分 | 查看更多 | |
| 28 | 徐闻梅溪实验学校 | 622分 | 查看更多 | |
| 29 | 湛江坡头区爱周中学 | 613分 | 查看更多 | |
| 30 | 湛江七中 | 604分 | 查看更多 | |
| 31 | 遂溪大成中学 | 586分 | 查看更多 | |
| 32 | 湛江美术中学 | 583分 | 查看更多 | |
| 32 | 雷州二中 | 583分 | 查看更多 | |
| 34 | 湛江体育学校 | 580分 | 查看更多 | |
| 35 | 吴川二中 | 573分 | 查看更多 | |
| 36 | 湛江经开区觉民中学 | 569分 | 查看更多 | |
| 37 | 湛江东方实验学校 | 561分 | ||
| 37 | 湛江崇文实验学校 | 561分 | ||
| 39 | 廉江五中 | 560分 | 查看更多 | |
| 40 | 湛江港城中学 | 551分 | ||
| 41 | 徐闻一中 | 550分 | 查看更多 | |
| 42 | 雷州三中 | 524分 | 查看更多 | |
| 43 | 遂溪三中 | 519分 | 查看更多 | |
| 44 | 吴川四中 | 515分 | 查看更多 | |
| 45 | 雷州附城中学 | 490分 | 查看更多 | |
| 46 | 廉江安铺中学 | 480分 | 查看更多 | |
| 47 | 雷州白沙中学 | 469分 | 查看更多 | |
| 47 | 吴川川西中学 | 469分 | 查看更多 | |
| 49 | 雷州客路中学 | 456分 | 查看更多 | |
| 50 | 徐闻实中 | 455分 | 查看更多 | |
| 51 | 雷州唐家中学 | 450分 | 查看更多 | |
| 51 | 吴川覃巴中学 | 450分 | 查看更多 | |
| 51 | 吴川张炎纪念中学 | 450分 | 查看更多 | |
| 51 | 雷州龙门中学 | 450分 | 查看更多 | |
| 51 | 湛江少林学校 | 450分 | 查看更多 |
二、湛江高中排行榜说明
上述湛江高中排行榜参考2022年湛江中考分数线数据,然而2022湛江中考招生分数线数据来源网络,存在不全且不准确等原因,而且高中录取分数线会随着每年学生报考热度而变化,是以上述排行榜仅供参考。
注:2022年湛江中考分数线参考第一批普通高中分数线:550分
第二批普通高中分数线:450分
公办省一级及以上普通高中指标生分数线:550分
特长生第一批术科65分;分数线:495分
特长生第二批术科50分;分数线:405分