据2020年-2022年怀化普通高中招生分数线数据显示,怀化郡永实验学校、雅礼实验学校历年招生分数线较高,以下为怀化47所普通高中分数线汇总:

| 序号 | 学校名称 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 溆浦凯文学校 | 729.5分 | 674分 | |
| 2 | 芷江和平实验学校 | 530.5分 | 682分 | |
| 3 | 中方一中 | 734.5分 | 745分 | |
| 4 | 怀化文理高中 | 530.5分 | 557分 | |
| 5 | 怀化五溪高中 | 531分 | 558分 | |
| 6 | 沅陵七中 | 720分 | 672分 | |
| 7 | 溆浦江维中学 | 775.5分 | 728分 | |
| 8 | 沅陵二中 | 807分 | 840分 | |
| 9 | 怀化鹤城鸣德学校 | 590.5分 | 574分 | |
| 10 | 芷江一中 | 793.5分 | 775分 | |
| 11 | 中方二中 | 655分 | 593分 | |
| 12 | 溆浦三中 | 798分 | 722分 | |
| 13 | 怀化人才教育学校 | 530分 | 557分 | |
| 14 | 怀化华美学校 | 530分 | 557分 | |
| 15 | 洪江华清高中 | 530分 | 557分 | |
| 16 | 怀化天星高中 | 531.5分 | 560分 | |
| 17 | 靖州一中 | 754.5分 | 763分 | |
| 18 | 麻阳民中 | 614.5分 | 557分 | |
| 19 | 会同三中 | 786分 | 789分 | |
| 20 | 黔阳一中西校区 | 728分 | 705分 | |
| 21 | 怀化清华实验学校 | 531.5分 | 557分 | |
| 22 | 怀化海天中学 | 531分 | 583分 | |
| 23 | 通道卓煌高中 | 627分 | 557分 | |
| 24 | 新晃恒雅中学 | 684.5分 | 619分 | |
| 25 | 沅陵六中 | 758.5分 | 762分 | |
| 26 | 新晃一中 | 823分 | 800分 | |
| 27 | 怀化大鑫艺术学校 | 530.5分 | 630分 | |
| 28 | 通道一中 | 785分 | 744分 | |
| 29 | 溆浦四中 | 757分 | 696分 | |
| 30 | 怀化诚信中学 | 534.5分 | 558分 | |
| 31 | 溆浦二中 | 860.5分 | 784分 | |
| 32 | 会同一中 | 876.5分 | 820分 | |
| 33 | 麻阳一中 | 755分 | 766分 | |
| 34 | 洪江区一中 | 660分 | 619分 | |
| 35 | 辰溪博雅实验学校 | 530分 | 558分 | |
| 36 | 辰溪民中 | 598分 | 621分 | |
| 37 | 辰溪一中 | 809.5分 | 786分 | |
| 38 | 怀化雅礼实验学校 | 991分 | 900分 | |
| 39 | 怀化郡永实验学校 | 991.5分 | 900分 | |
| 40 | 怀化五中 | 810.5分 | 741分 | |
| 41 | 辰溪二中 | 703分 | 686分 | |
| 42 | 溆浦一中 | 961.5分 | 956分 | 886分 |
| 43 | 沅陵一中 | 956分 | 966分 | 916分 |
| 44 | 黔阳一中东校区 | 909.5分 | 927.5分 | 742分 |
| 45 | 怀化一中 | 900分 | 927分 | |
| 46 | 怀铁一中 | 945分 | 930分 | |
| 47 | 怀化三中 | 975分 | 959分 |

