据2020年-2022年呼和浩特普通高中招生分数线数据显示,中央民大附中呼和浩特分校历年招生分数线较高,以下为呼和浩特37所普通高中分数线汇总:

呼一中,剑桥中学,师大附中37所呼和浩特高中分数线汇总

序号 学校名称 2022年 2021年 2020年
1 呼和浩特国飞中学 316分 306分
2 呼和浩特喜善中学 316分 318分 306分
3 呼和浩特新民学校 316分 318分 306分
4 呼和浩特蓝天中学 316分 318分 306分
5 呼和浩特开来中学 316分 318分 306分
6 呼和浩特金马学校 316分 318分 306分
7 呼和浩特剑桥中学 421.3分 420.3分 375分
8 呼和浩特敬业学校 462.8分 437.8分 424分
9 呼和浩特铁路二中 344.1分 336.8分 326分
10 内蒙古航天学校 316分 318分 306分
11 中央民大附中呼和浩特分校 494.3分 466.2分 451分
12 呼和浩特桥华学校 435.5分 422.5分 415分
13 呼和浩特国星中学 340.4分 318分 306分
14 内蒙古师大附属二中 514.3分 489.5分 477分
15 内蒙古师大附校 463.6分 435.5分 426分
16 呼和浩特蒙古族学校 227分 274分 219分
17 呼和浩特四十中 316分 318分 306分
18 呼和浩特回民中学 354分 346.4分 332分
19 呼和浩特十六中 383.8分 379.2分 363分
20 呼和浩特铁路一中 454.9分 431.5分 419分
21 呼和浩特二十九中 417.4分 397.1分 373分
22 呼和浩特五中 364.3分 363分 348分
23 呼和浩特二十一中 331.1分 318分 306分
24 呼和浩特七中 327.2分 318分 307分
25 北京四中呼和浩特分校 474.3分 445.7分 443分
26 呼和浩特三十八中 383.9分 375.6分 359分
27 呼和浩特十八中 419.8分 405.9分 399分
28 呼和浩特一中 526.8分 493.5分 482分
29 呼和浩特六中 400.8分 390.1分 376分
30 呼和浩特土默特中学 401.8分 388.9分 351分
31 呼和浩特十四中 487.3分 472.8分 463分
32 内蒙古师大附中 542.8分 511.9分 501分
33 呼和浩特赛罕区英华学校 316分 318分
34 呼和浩特十二中一中分校 316分 318分
35 呼和浩特九中二中分校 316分 318分
36 呼和浩特实中察哈尔校区 467.2分 450.3分
37 呼和浩特三十中 348分 274分
90%用户喜欢的文章