据2020年-2022年石家庄普通高中招生分数线数据显示,石家庄二中历年招生分数线最高,以下为石家庄43所普通高中分数线汇总:

| 序号 | 学校名称 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄一中 | 616分 | 576分 | |
| 2 | 石家庄二中 | 622分 | 586分 | |
| 3 | 河北辛集中学 | 599分 | ||
| 4 | 河北正定中学 | 611分 | ||
| 5 | 石家庄实中 | 606分 | 520分 | 562分 |
| 6 | 石家庄十五中 | 589分 | 535分 | |
| 7 | 石家庄二十四中 | 605分 | 548分 | |
| 8 | 石家庄师大附中 | 595分 | 540分 | |
| 9 | 石家庄四中 | 588分 | 524分 | |
| 10 | 石家庄二中西校区 | 603分 | 547分 | |
| 11 | 石家庄六中 | 553分 | 493分 | |
| 12 | 石家庄九中 | 586分 | 524分 | |
| 13 | 石家庄十中 | 562分 | 493分 | |
| 14 | 石家庄十七中 | 596分 | 542分 | |
| 15 | 石家庄十八中 | 582分 | 516分 | |
| 16 | 石家庄二十二中 | 580分 | 525分 | |
| 17 | 石家庄二十三中 | 587分 | 554分 | |
| 18 | 石家庄二十七中 | 602分 | 544分 | |
| 19 | 石家庄四十二中 | 573分 | 559分 | |
| 20 | 石家庄外国语学校 | 614分 | 578分 | |
| 21 | 石家庄一中东校区 | 612分 | 566分 | |
| 22 | 石家庄第二实中 | 601分 | 520分 | 551分 |
| 23 | 石家庄十二中 | 560分 | 495分 | |
| 24 | 石家庄十九中 | 580分 | 504分 | |
| 25 | 石家庄四十四中 | 589分 | 539分 | |
| 26 | 石家庄十三中 | 573分 | 464分 | |
| 27 | 石家庄三十八中 | 578分 | 447分 | |
| 28 | 石家庄二十一中 | 572分 | 441分 | |
| 29 | 石家庄二十八中 | 558分 | 447分 | |
| 30 | 辛集中学 | 571分 | 554分 | |
| 31 | 正定中学 | 600分 | 571分 | |
| 32 | 石家庄二中实验学校 | 600分 | 549分 | |
| 33 | 石家庄十六中 | 469分 | 439分 | |
| 34 | 石家庄二十五中 | 469分 | 451分 | |
| 35 | 石家庄四十九中 | 466分 | 434分 | |
| 36 | 石家庄一中实验学校 | 577分 | 548分 | |
| 37 | 辛集明珠中学 | 577分 | 417分 | |
| 38 | 卓越中学 | 493分 | 464分 | |
| 39 | 石家庄私立一中 | 524分 | 415分 | |
| 40 | 金石高中 | 447分 | 415分 | |
| 41 | 育英实中 | 424分 | 415分 | |
| 42 | 新世纪外国语学校 | 467分 | 498分 | |
| 43 | 西山学校 | 442分 | 522分 |

