据2020年-2022年深圳普通高中招生分数线数据显示,深圳中学历年招生分数线最高,以下为深圳46所普通高中分数线汇总:

46所深圳高中分数线汇总,含深中,龙华高中,观澜中学

序号 学校名称 2022年 2021年 2020年
1 深圳外国语学校龙华高中部 534分 403分
2 深圳杰仁高中 362分 376分 267分
3 深圳实验承翰学校 349分 382分 278分
4 深圳菁华中英文实中 345分 412分 321分
5 深圳东方英文书院 409分 428分 327分
6 平湖外国语学校 449分 454分 360分
7 光明中学 457分 460分 362分
8 龙华中学 447分 453分 359分
9 松岗中学 535分 513分 397分
10 龙华高中 548分 529分 401分
11 人大附中深圳学校 546分 531分 413分
12 布吉中学 442分 443分 354分
13 坪山高中 469分 466分 366分
14 光明区高中 476分 479分 378分
15 横岗高中 451分 457分 363分
16 观澜中学 472分 475分 372分
17 沙井中学 449分 456分 361分
18 北师大南山附属学校中学部 556分 542分 412分
19 育才中学 562分 557分 422分
20 平冈中学 485分 485分 383分
21 西乡中学 488分 494分 386分
22 布吉高中 452分 458分 365分
23 龙城高中 553分 539分 409分
24 宝安第一外国语学校 536分 518分 400分
25 盐田高中 542分 524分 402分
26 罗湖高中 492分 479分 378分
27 梅林中学 453分 463分 368分
28 华侨城中学 534分 512分 398分
29 南头中学 538分 522分 403分
30 福田区外国语高中 500分 494分 389分
31 福田中学 506分 488分 380分
32 翠园中学 552分 545分 417分
33 红岭中学 566分 564分 428分
34 南方科技大学附中 558分 546分 413分
35 深圳第二外国语学校 514分 503分 392分
36 深圳外国语学校 570分 570分 430分
37 深圳科学高中 559分 553分 419分
38 深圳中学 572分 576分 433分
39 华中师大龙岗附中 537分 397分
40 深圳实验学校光明高中部 551分 405分
41 深圳鹏达高中 345分 364分
42 深圳技术大学附中 489分 484分
43 深圳大学附属实中 533分 503分
44 深圳科学高中龙岗分校 544分 535分
45 广东实中深圳学校 546分 526分
46 深圳大学附中 563分 560分
90%用户喜欢的文章