据2020年-2022年漳州普通高中招生分数线数据显示,漳浦一中历年招生分数线较高,以下为漳州63所普通高中分数线汇总:

| 序号 | 学校名称 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 华侨中学 | 558分 | 491分 | 524分 |
| 2 | 角美中学 | 608分 | 571分 | 575分 |
| 3 | 海滨学校 | 573分 | 502分 | 477分 |
| 4 | 南靖四中 | 513分 | 452分 | 469分 |
| 5 | 南靖二中 | 567分 | 514分 | 512分 |
| 6 | 平和正兴学校 | 627分 | 598分 | 530分 |
| 7 | 平和六中 | 493分 | 492分 | 488分 |
| 8 | 平和五中 | 532分 | 520分 | 519分 |
| 9 | 平和二中 | 495分 | 495分 | 483分 |
| 10 | 西潭中学 | 504分 | 448分 | 403分 |
| 11 | 四都中学官陂教学点 | 544分 | 482分 | 443分 |
| 12 | 四都中学 | 552分 | 482分 | 446分 |
| 13 | 桥东中学霞葛教学点 | 575分 | 504分 | 462分 |
| 14 | 桥东中学 | 598分 | 534分 | 510分 |
| 15 | 边城中学 | 518分 | 458分 | 420分 |
| 16 | 云霄四中 | 534分 | 538分 | 534分 |
| 17 | 云霄元光中学 | 588分 | 580分 | 575分 |
| 18 | 云霄二中 | 486分 | 486分 | 499分 |
| 19 | 常山中学 | 454分 | 459分 | 465分 |
| 20 | 漳浦龙成中学 | 527分 | 522分 | 489分 |
| 21 | 漳浦三中龙湖教学点 | 574分 | 573分 | 559分 |
| 22 | 漳浦道周中学 | 684分 | 658分 | 640分 |
| 23 | 漳浦三中 | 557分 | 532分 | 514分 |
| 24 | 漳浦二中 | 559分 | 539分 | 524分 |
| 25 | 漳浦达志中学 | 626分 | 603分 | 574分 |
| 26 | 长泰二中 | 578分 | 513分 | 522分 |
| 27 | 龙海实中 | 552分 | 532分 | 502分 |
| 28 | 浮宫中学 | 488分 | 490分 | 456分 |
| 29 | 港尾中学 | 594分 | 574分 | 546分 |
| 30 | 程溪中学 | 521分 | 529分 | 508分 |
| 31 | 北斗中学 | 430分 | 456分 | 392分 |
| 32 | 漳州五中 | 568分 | 524分 | 538分 |
| 33 | 漳州八中 | 624分 | 583分 | 585分 |
| 34 | 漳州二中 | 649分 | 614分 | 613分 |
| 35 | 漳浦立人学校 | 576分 | 505分 | |
| 36 | 兰水中学 | 624分 | 572分 | 574分 |
| 37 | 东山二中 | 610分 | 555分 | 536分 |
| 38 | 东山一中 | 645分 | 608分 | 584分 |
| 39 | 华安一中 | 624分 | 597分 | 579分 |
| 40 | 广兆中学 | 578分 | 567分 | 555分 |
| 41 | 漳州三中 | 670分 | 642分 | 635分 |
| 42 | 漳州立人学校 | 690分 | 660分 | 633分 |
| 43 | 漳州实中 | 709分 | 682分 | 669分 |
| 44 | 南靖一中 | 697分 | 665分 | 643分 |
| 45 | 长泰一中 | 636分 | 605分 | 618分 |
| 46 | 漳州艺术实验学校 | 506分 | 447分 | 549分 |
| 47 | 云霄立人学校 | 686分 | 645分 | 617分 |
| 48 | 漳州康桥学校 | 548分 | 492分 | 576分 |
| 49 | 漳州外国语学校 | 662分 | 593分 | 595分 |
| 50 | 漳州正兴学校 | 677分 | 646分 | 641分 |
| 51 | 漳州立人斯特合作学校 | 581分 | 485分 | 529分 |
| 52 | 厦大附中 | 724分 | 708分 | 673分 |
| 53 | 云霄一中 | 697分 | 677分 | 663分 |
| 54 | 平和一中 | 656分 | 625分 | 615分 |
| 55 | 诏安一中 | 677分 | 645分 | 630分 |
| 56 | 芗城中学 | 614分 | 569分 | 581分 |
| 57 | 龙海二中 | 653分 | 628分 | 602分 |
| 58 | 龙海一中 | 690分 | 657分 | 655分 |
| 59 | 漳浦一中 | 727分 | 708分 | 691分 |
| 60 | 厦门双十中学漳州校区 | 701分 | 680分 | 667分 |
| 61 | 漳州一中 | 715分 | 700分 | 685分 |
| 62 | 龙海三中 | 514分 | 509分 | |
| 63 | 华安正兴学校 | 565分 | 559分 | 604分 |

